
障害者福祉

支援費制度で利用できる施設系サービス

平成18年10月からは、入所及び通所している施設により、日中活動サービスと居宅支援サービスとの組み合わせによる介護及び訓練給付となります。1人1人に対してより適正なサービスの支給を行い、柔軟な対応を図ります。
身体障害者更生施設
身体障害者が更生に必要な治療、訓練及び指導を受ける施設です。
対 象 | 18歳以上の身体障害者手帳所持者の方 |
費用負担 | 原則利用サービス単価の1割を利用者負担額として支払って頂きます。1ヶ月の内に高額にならないように、上限額が各世帯の住民税課税状況等によって設定されています。 |
生活保護世帯 上限額 0円 | 利用者負担額が0円となります |
低所得1世帯 上限額 15,000円 | 住民税非課税世帯で、年間収入額が80万円以下の世帯 |
低所得2世帯 上限額 24,600円 | 上記低所得1世帯以外の世帯 |
一般世帯 上限額 37,200円 | 住民税課税世帯 |
食事及び水道光熱費等の負担額は、実費支払です。 (※低所得世帯には補足給付等有り) |
身体障害者療護施設
常時の介護を必要とする身体障害者が治療、養護を受ける施設です。
対 象 | 18歳以上の身体障害者手帳所持者の方 |
費用負担 | 原則利用サービス単価の1割を利用者負担額として支払って頂きます。1ヶ月の内に高額にならないように、上限額が各世帯の住民税課税状況等によって設定されています。 |
生活保護世帯 上限額 0円 | 利用者負担額が0円となります |
低所得1世帯 上限額 15,000円 | 住民税非課税世帯で、年間収入額が80万円以下の世帯 |
低所得2世帯 上限額 24,600円 | 上記低所得1世帯以外の世帯 |
一般世帯 上限額 37,200円 | 住民税課税世帯 |
食事及び水道光熱費等の負担額は、実費支払です。 (※低所得世帯には補足給付等有り) |
身体障害者入所授産施設
身体障害者で就労が困難な者が職業訓練等を受ける施設です。
対 象 | 18歳以上の身体障害者手帳所持者の方 |
費用負担 | 原則利用サービス単価の1割を利用者負担額として支払って頂きます。1ヶ月の内に高額にならないように、上限額が各世帯の住民税課税状況等によって設定されています。 |
生活保護世帯 上限額 0円 | 利用者負担額が0円となります |
低所得1世帯 上限額 15,000円 | 住民税非課税世帯で、年間収入額が80万円以下の世帯 |
低所得2世帯 上限額 24,600円 | 上記低所得1世帯以外の世帯 |
一般世帯 上限額 37,200円 | 住民税課税世帯 |
食費及び水道光熱費等の負担額は、実費支払です。 (※低所得世帯には補足給付等有り) |
身体障害者通所授産施設(小規模授産施設は除く)
身体障害者で就労が困難な者が職業訓練等を受ける施設です。
対 象 | 18歳以上の身体障害者手帳所持者の方 |
費用負担 | 原則利用サービス単価の1割を利用者負担額として支払って頂きます。1ヶ月の内に高額にならないように、上限額が各世帯の住民税課税状況等によって設定されています。 |
生活保護世帯 上限額 0円 | 利用者負担額が0円となります |
低所得1世帯 上限額 15,000円 | 住民税非課税世帯で、年間収入額が80万円以下の世帯 |
低所得2世帯 上限額 24,600円 | 上記低所得1世帯以外の世帯 |
一般世帯 上限額 37,200円 | 住民税課税世帯 |
食費等の負担額は、実費支払です。 (※低所得世帯には補足給付等有り) |
知的障害者入(通)所更生施設
知的障害者が日常生活において必要な動作、習慣を身につけ、また、障害を克服して健全な社会生活、家庭生活への適応性を高めるため、あらゆる機会を通じて生活指導が行われ、更に入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導をも行われている施設です。
対 象 | 18歳以上の療育手帳所持者で、知的障害者更生相談 所において専門的判定を受けた結果、入(通)所を適当 と認められた方 |
費用負担 | 原則利用サービス単価の1割を利用者負担額として支払って頂きます。1ヶ月の内に高額にならないように、上限額が各世帯の住民税課税状況等によって設定されています。 |
生活保護世帯 上限額 0円 | 利用者負担額が0円となります |
低所得1世帯 上限額 15,000円 | 住民税非課税世帯で、年間収入額が80万円以下の世帯 |
低所得2世帯 上限額 24,600円 | 上記低所得1世帯以外の世帯 |
一般世帯 上限額 37,200円 | 住民税課税世帯 |
食費、水道光熱費等の負担額は、実費支払です。 (※低所得世帯には補足給付等有り) |
知的障害者入(通)所授産施設(小規模授産施設は除く)
知的障害者の中には一般の事業所で雇用されることが困難であるが、ある程度の作業能力があって、適切な指導とそれを行う場さえ提供されれば、十分生産活動に従事することが期待できる人もいます。そこで、このような知的障害者が労働を通じて自分の生活を営むことができ、同時に生活指導も行い、最終的には社会復帰を目的とする施設です。
対 象 | 18歳以上の療育手帳所持者で、知的障害者更生相談 所において専門的判定を受けた結果、入(通)所を適当 と認められた方 |
費用負担 | 原則利用サービス単価の1割を利用者負担額として支払って頂きます。1ヶ月の内に高額にならないように、上限額が各世帯の住民税課税状況等によって設定されています。 |
生活保護世帯 上限額 0円 | 利用者負担額が0円となります |
低所得1世帯 上限額 15,000円 | 住民税非課税世帯で、年間収入額が80万円以下の世帯 |
低所得2世帯 上限額 24,600円 | 上記低所得1世帯以外の世帯 |
一般世帯 上限額 37,200円 | 住民税課税世帯 |
食費、水道光熱費等の負担額は、実費支払です。 (※低所得世帯には補足給付等有り) |
知的障害者通勤寮
就労している知的障害者が職場に通勤しながら、一定期間(原則として2年以内)利用し、対人関係の調整、余暇の活用、健康管理等、独立自活に必要な指導を受けることにより、利用者が社会適応能力を向上させ、社会復帰を図ることを目的とする施設です。
対 象 | 15歳以上の療育手帳所持者で、現に就労(福祉的就労 を含む)しているか、又は就労することが確実で、継続 して就労できる見込みがあり、知的障害者更生相談所 において専門的判定を受けた結果、入所を適当と認め られた方 |
費用負担 | 原則利用サービス単価の1割を利用者負担額として支払って頂きます。1ヶ月の内に高額にならないように、上限額が各世帯の住民税課税状況等によって設定されています。 |
生活保護世帯 上限額 0円 | 利用者負担額が0円となります |
低所得1世帯 上限額 15,000円 | 住民税非課税世帯で、年間収入額が80万円以下の世帯 |
低所得2世帯 上限額 24,600円 | 上記低所得1世帯以外の世帯 |
一般世帯 上限額 37,200円 | 住民税課税世帯 |
食費、水道光熱費等の負担額は、実費支払です。 (※低所得世帯には補足給付等有り) |
| ■ |
お問い合わせ | 障害福祉課(南濃庁舎) TEL 0584-55-0333
 |
|
 |