
税金

所得の種類

住民税と所得税の税率及び合計所得金額
平成16年1月1日〜平成20年3月31日まで
上場株式等(保有株式が発行株式総数の5%未満に係る配当)
区 分 | 税率及び合計所得金額に対する取り扱い |
所得税 | 住民税 |
配当金額の上限なし(申告不要) ※3 | 申告しない※4 | 不算入 源泉徴収7% | 配当割 | 不算入 特別徴収3% |
申告する ※5 | 算入(総合課税) 源泉徴収7% | 算入(総合課税) 特別徴収3% |
※1 | 公募株式投資信託の収益の分配を含みます。 |
※2 | 住民税・・・申告する場合、総合課税により算定した所得割額から配当 割額が控除されます。 県民税 所得割額 − 配当割 × 3分の1 市民税 所得割額 − 配当割 × 3分の2 |
※3 | 申告不要とは源泉(特別)徴収だけで済ませるか、申告するかは納税者 本人の選択です。 |
※4 | 申告しないを選択した場合には、上場株式等の配当所得がいくら多くて も配偶者控除等の適否を判定する合計所得には算入されません。また 国民健康保険税の所得割の算定基礎となる総所得金額等にも算入さ れません。 |
※5 | 申告するを選択した場合には、配偶者控除等の適否を判定する合計所 得に算入されます。 また国民健康保険税の所得割の算定基礎となる 総所得金額等にも算入されます。 |
その他(非上場株式等、上場株式等でも保有株式が発行株式総数の5%以上に係る配当)
は所得税と住民税で合計所得金額の取扱いが異なる部分
区分 | 税率及び合計所得金額に対する取り扱い |
所得税 | 住民税 |
少額配当【1回5万円以下】 (年1回10万円以下)(確定申告不要) | 確定申告 しない | 不算入 源泉徴収20% | 算入(総合課税) ※6 |
確定申告する | 算入(総合課税) 源泉徴収20% | 算入(総合課税) |
5万円超の配当 (年1回10万円) | 確定申告する | 算入(総合課税) 源泉徴収20% | 算入(総合課税) |
※6 | 所得税で20%源泉徴収を受けて確定申告を省略しても、住民税は別途申 告が必要で総合課税を受けることになります。 |