○海津市消防本部通信実施規程
平成27年4月1日
消防本部告示第5号
海津市消防本部通信実施要綱(平成17年海津市消防本部訓令第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市消防本部通信規程(平成17年海津市消防本部訓令甲第18号。以下「規程」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(指令責任者の職務)
第2条 規程第3条に規定する指令責任者の統制管理事務は、次のとおりとする。
1 通信設備の設置、改増、変更及び移動等の運用事務
2 通信設備の保守点検事務
3 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法(昭和25年法律第131号)に関する監督並びに同法に基づく申請、届出、報告等の事務
4 指令員及び無線従事者に対する業務上の指導及び研修に関する事務
5 気象統計に関する事務
6 関係書類の保存に関する事務
7 その他消防長が必要と認める事務
(指令員の遵守事項)
第3条 規程第4条に規定するもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
1 通信設備の取扱いは、迅速かつ確実に行うこと。
2 通信内容は、簡潔、明瞭かつ正確に伝達すること。
3 通信の秘密を厳守すること。
4 通信事項は、軽易なものを除き直ちに記録し保存すること。
5 通信設備の異常を認めた場合は、直ちに応急措置を講じ指令責任者に報告すること。
(急報の実施要領)
第4条 規程第6条第2項に規定する急報の送信要領は、別表第1のとおりとする。
(災害情報の連絡)
第5条 規程第6条第5項第1号に規定する通報は、次のとおりとする。
1 出場途上における状況
2 現場到着時における状況
3 要救助者の有無
4 災害状況及びその推移
5 現場引揚時における再出場の可否
6 その他現場活動上必要な事項
規程第6条第5項第4号に規定する通報のうち次の機関については、急報受信後速やかに行わなければならない。
(1) 管轄警察署(救急事故のうち急病、一般負傷、運動競技を除く災害)
(2) 管轄電力会社営業所(電力供給建築物等の災害)
(指令台受信要領)
第6条 規程第8条に規定するもののほか、次によるものとする。
1 様式第1号(急報受信シート)の記載事項を聴取するものとし、災害種別によって必要事項を適宜追加聴取するものとする。
2 災害事案であることが判明したときは、必要に応じて直ちに放送装置を連動させて庁舎内外へ同時放送し、消防隊等の出場を促進しなければならない。
3 不確実な急報の場合は、災害の有無を確認するまで通話を切断してはならない。
4 受信後ある程度の間逆探知可能状態を保持し、必要に応じて不明点及び詳細等について確認する等の措置を講ずるものとする。
5 受信回数は、誤報等も含めて毎日集計し様式第2号(緊急報知専用電話・医療情報受入電話受信記録)に記録すること。
(無線通信の留意事項)
第7条 規程第12条に規定するもののほか、無線通信を行うときは、次の事項に留意しなければならない。
1 開局中は聴取を励行し、受信漏れのないよう努めること。
2 通信にあたっては、常に地形及び建物等の影響に配意し、有効な通信の確保に努めること。
3 通信は、無線機を最良の感度に調整し行うこと。
4 送信は、およそ20秒の範囲内で行い、20秒を超えるときは数秒の間隔をおき、区切りをつけ、急報の発信に留意すること。
5 他の無線局相互間の交信状況が不良であることを傍受したときは、中継通信を行うこと。
6 陸上移動局が送信するときは、陸上移動局相互間において、2メートル以内に接近しないこと。
7 無線通信によることが不適当な事項は、他の方法で伝達すること。
8 平易な用語と無線符号を用い、通信時間の短縮に努めること。
(無線局の呼出名称)
第8条 規程第12条第1項第3号に規定する無線局の呼出名称は、別表第2のとおりとする。
(交信要領)
第9条 規程第12条第3項に規定する無線通信の交信要領は、別表第3によるほか、次のとおりとする。
1 自局に対する呼出しであるかどうかが判明しないときは、確実に判明するまで応答しないこと。
2 送信速度は、通常の会話を基準とする。ただし通信内容又は相手局の受信状態により適宜調整すること。
3 人名及び地名等難解な字句については、必要な部分の反復、字句説明、異なった表現を用いる等相手局の受信を容易にするよう努めること。
4 災害等に出場した場合は、AVM端末により端末装置を的確に操作すること。
5 送信は、明瞭な声で要領よく行うこと。
6 重要な事項については、必ず復唱すること。
7 無線通信に使用する符号は、別表第4によること。
(無線通信運用要領)
第10条 指定局の設定は、現場活動開始後において、輻そうする現場出動隊からの情報等を収集、分析及び統合して指令室に連絡するとともに、指令室からの災害現場活動に必要な支援情報及び現場指揮者からの指揮命令を現場出場各隊に伝達するものであるため、支障のない限り指揮車に指定局を設定するものとする。
(1) 現場指揮者は、現場に到着後必要に応じて速やかに指定局を定め、指令室に連絡するものとする。
(2) 指定局の陸上移動局に用いるCHは、特に指令室から指示するほか活動波1及び活動波2とする。
(3) 指定局に活動波1と活動波2相互の中継連絡要員を置き、現場指揮者と指令室間及び現場指揮者と現場出場各隊間の通信連絡を担当させるものとする。
(4) 指定局は、指令室からの呼出しに即応できるよう留意すること。
2 携帯型無線機の活用
出場各隊員は災害活動に際し、携帯型無線機を携帯し次のように積極的に活用すること。
(1) 現場指揮者及び小隊長からの指揮命令の受理
(2) 現場指揮者及び小隊長への活動状況報告及び情報伝達
(3) 隊員間の連携活動及び情報交換
(4) 車載型無線機との相互連絡
(無線通信の統制)
第11条 規程第13条に規定する無線通信の統制は、次のとおりとする。
1 統制の基準
指令室は、次に掲げる場合に統制を実施するものとする。
(1) 2以上の災害が連続して発生した場合
(2) 指令室が特に必要と認めた場合
2 統制の要請
(1) 無線局は、統制の必要を認めた場合、指令室へ通報し統制の要請を行うものとする
(2) 指令室は、(1)の要請があった場合、可能な限り統制を実施するものとする。
(相互応援協定に関する通信)
第12条 規程第14条に規定する相互応援協定締結消防本部出場区域は、別表第5のとおりとする。
(防災行政無線の通信記録)
第13条 規程第15条に規定する防災行政無線による通信事項は、岐阜県防災行政無線取扱規程(平成7年岐阜県告示第331号)の様式により記録するほか、受信に際しては、必要に応じ速やかに主管係へ回覧するものとする。
(救急医療情報装置の操作及び報告)
第14条 規程第16条に規定する救急・災害医療情報システムは、ぎふ救急ネット操作説明書によるほか、次のとおりとする。
1 救急・災害医療情報システムによる病院案内状況は、所定の様式によりその月ごとに集計し、遅滞なく岐阜県健康福祉部医療整備課医療整備係あてに報告しなければならない。
(気象観測要領)
第15条 規程第19条に規定する気象観測は、次のとおり実施する。
1 観測項目
(1) 天候
(2) 気温
(3) 湿度
(4) 風向
(5) 風速
(6) 降雨量
(7) 降雪量
(8) 気圧
2 観測時刻
午前0時から3時間ごとの計8回とする。
3 観測記録
1当直勤務ごとに規程様式第4号(通信日誌)に記録するとともに、様式第5号(月別気象状況集計表)に集計記録するものとする。
(出場指令要領)
第16条 規程第20条に規定する出場指令の区分は、海津市消防本部出場に関する規程(以下「出場規程」という。)の種別及び出場区分に応じ、原則として別表第6のとおりとする。
出場指令は、音声合成出動指令によるほか、別表第7のとおりとする。
(1) 別表第6に規定する出場区分を1回又は2回
(2) 災害発生場所、出動目標及び必要に応じ指令送話にて付加情報
(一斉指令要領)
第17条 規程第21条に規定する一斉指令の実施要領は、次のとおりとする。
(1) 職員招集の実施は、順次指令によるメール発信若しくは電話発信すること。
(2) 一斉指令の発信要領は、別表第8のとおりとする。
(車両表示)
第18条 規程第22条に規定する消防隊等の掌握は、車両支援情報表示盤への登録により行う。
(1) 出場 消防隊等が出場又は出場中の場合
(2) 出向 消防隊等が訓練及び調査等に出向中で、当該出向先から出場可能な場合
(3) 待機 消防隊等が消防署に待機し出場可能な場合
(4) 出不 車両が故障又は整備中で、出場不可能な場合
(機能点検実施要領)
第19条 規程第23条に規定する機能点検実施要領は、次のとおりとする。
1 無線電話
(1) 活動波1
ア 点検時刻は、毎日午前8時20分とする。(災害発生時はこの限りでない。)
イ 無線局は、点検実施時刻に一斉に開局する。閉局は、基地局の指示による。(開局中のものは除く。)
ウ 点検方式は、基地局の呼出しにより順次応答する方式とする。
エ 交信要領は、別表第9(無線機能点検交信要領)のとおりとする。
(2) 活動波2
ア 点検時刻は、第3日曜日午前8時20分とする。(災害発生時は、この限りでない。)
イ その他の要領については、(1)に準ずる。
(3) 主運用波
ア 点検時刻は第2日曜日午前8時20分とする(災害発生時は、この限りでない。)
イ その他の要領については、(1)に準ずる。
(4) 統制波
ア 点検時刻は第1日曜日午前8時20分とする(災害発生時は、この限りでない。)
イ その他の要領については、(1)に準ずる。
(通信設備の点検基準)
第20条 規程第24条に規定する通信設備の点検は、次のとおりとする。
1 指令室は、次に掲げる事項について毎日実施すること。
(1) 機器の員数点検
(2) 目視による外観点検
2 非常電源設備(発電機)は、指令員が毎月1日に外観点検及び始動点検を実施する。
3 気象観測機器は、指令員が毎月1日に外観点検等を実施する。
4 指定専門業者による保守精密点検は、1年に1回以上実施する。
5 指定専門業者の点検報告書は、回覧の後簿冊に綴り保存するものとする。
(整備等の申請)
第21条 規程第25条に規定する通信設備の整備申告は、遅滞なく行うこと。
(障害時の運用)
第22条 規程第27条に規定する通信回線等途絶時の運用は、次のとおりとする。
1 有線通信障害時
(1) 指令台に障害ある場合は、非常用補助盤及び119用本電話機により受信するものとする。
(2) 119番回線に障害ある場合は、加入電話によるものとする。(同報無線及び広報車等による巡回広報で住民に周知する。)
2 無線通信障害時
(1) 指令室基地局設備に障害ある場合は、陸上移動局による臨時基地局を速やかに開設するものとする。
(無線業務日誌抄録及び無線従事者選解任届出)
第23条 通信責任者は、無線従事者に異動があった場合の様式第6号の選解任届出により総務省東海総合通信局長に報告及び届出しなければならない。
(一般放送要領)
第24条 平常時においての庁舎内外への連絡報等の放送要領は、別表第7によるものとする。
(収録テープの管理保存)
第25条 規程第8条第1項第3号及び規程第12条第2項に規定する収録テープは、3年間保存するものとする。
(備品及び書類の備え付け)
第26条 指令室には、電波法第60条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条に規定するもののほか、次に掲げるものを備え付けなければならない。
1 市内及び周辺市町の住宅地図
2 通信関係法令集
3 通信設備台帳(様式第7号)
4 無線従事者台帳(様式第8号)
附則
この訓令は、平成27年4月1日より実施する。
○参考 電波法第60条―(1)正確な時計 (2)無線検査簿 (3)無線業務日誌 電波法施行規則第38条の表第9の項―(1)免許状 (2)無線局免許の申請書の添付書類の写 (3)変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写 ○参考 第15、1、(1)の天候は、昭和28年運輸省告示第58号気象庁天気種類表による。 ○参考 医療情報システム運用留意事項 ①病院案内状況は、毎月5日までに報告すること。 ②毎週火曜日の9時50分から10時50分までは機器の保守点検のため機能停止する。(火曜日が祝祭日の場合は、金曜日。) ③端末機が故障した場合は、速やかに中央医療情報センター又はコンピューターセンターへ連絡する。 ④救急医療情報システム参加医療機関名簿は、内部資料とし、決して部外に公表されたりすることのないよう充分管理すること。 ⑤システムの運用上知り得た応需率等の内容を決して外部に漏らさないこと。 ⑥個別医療機関照会は救急車による搬送等のみの利用とし、住民からの照会には回答しないこと。(医療機関の端末機設置の有無の回答はしないこと。) |
別表第1(第4条関係) (1) 急報送信要領
区分 | 送信事項 |
規程第6条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合 | (1) かいづ○○(救急かいづ○)から急報(符号) 1回 (2) 種別(出火報、救急報、救助報、災害報) 2回 (3) 現場又は目標 2回 (4) 火災、救急事故及び救助事故その他の災害状況 2回 (5) 発信者名 1回 (6) どうぞ 1回 |
規程第6条第2項第4号に該当する場合 | (1) かいづ○○(救急かいづ○)から急報(符号) 1回 (2) 種別(増強要請、特命要請) 2回 (3) 現場又は集結場所 2回 (4) 出場種別、要請部隊数及び車両種別 2回 (5) 発信者名 1回 (6) どうぞ 1回 |
別表第1 (2) 急報送信例
通信事項 | 送信内容例 |
出向中消防隊等が災害発生を覚知し急報する場合 | (火災の場合) かいづ○○から急報(若しくは、かいづ○○から「90」) 1回 出火報、出火報 1回 ○○火災、○○町○○、○○商店東付近の住宅より出火 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 (救急の場合) かいづ○○から急報(若しくは、「90」) 1回 救急報、救急報 1回 交通事故、○○町○○、○○商店前交差点内乗用車同士の衝突事故負傷者2名 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 (人身事故を起こした場合) かいづ○○から急報(若しくは、「90」) 1回 救急隊(及び救助隊)出場要請 2回 ○○町○○、○○商店東付近で「602」(及び「601」) 2回 負傷状況 1回 発信 ○○ どうぞ 1回 ※事故調査隊が急行するとともに指令室から警察へ通報する。 |
火災現場における増強要請(高次・特命要請) | (第○次出場の要請をする場合) かいづ○○から急報(若しくは、「90」) 1回 出場要請 2回 ○○町○○の○○火災は、第○次要請 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 |
(その他火災(枯草等)を林野火災に切り替える場合) かいづ○○から急報(若しくは、「90」) 1回 出場要請 2回 ○○町○○のその他火災は、林野火災に切り替える 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 | |
(出場車両以外の車両を要請する場合) かいづ○○から急報(若しくは、「90」) 1回 出場要請 2回 ○○町○○の○○火災は、○○のため救助工作車隊(救急隊)を要請する 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 | |
警戒現場における増強要請 | (火災に切り替える場合) かいづ○○から急報(若しくは、「90」) 1回 出場要請 2回 ○○町○○の警戒は、○○火災に切り替える 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 |
救急現場における増強要請(特命要請) | (救急隊をさらに増強要請する場合) 救急かいづ○から急報(若しくは、「90」) 1回 救急隊出場要請 2回 ○○町○○の交通事故は負傷者多数あるため救急隊を増強要請する 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 (集団災害に切り替える場合) 救急かいづ○から急報(若しくは、「90」) 1回 出場要請 2回 ○○町○○の交通事故は観光バスと大型トラックの衝突事故のため負傷者約○○名、集団災害出動を要請する 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 (出場車両以外の車両を要請する場合) 救急かいづ○から急報(若しくは、「90」) 1回 出場要請 2回 ○○町○○の交通事故は、○○のため救助工作車隊(消防隊)を要請する 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 |
災害現場への到着が事故等によって遅延若しくは不能(救急搬送途上時を含む)となった場合の出場要請 | (機関の故障等で走行不能となった場合) かいづ○○(救急かいづ○)から急報(若しくは、「90」) 1回 消防隊(救急隊及び救助隊)出場要請 2回 ○○町○○、○○付近で「510」(走行不能) 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 (交通事故を起こした場合) かいづ○○(救急海津○)から急報(若しくは、「90」) 1回 消防隊(救急隊及び救助隊)出場要請 2回 ○○町○○、○○付近で「601」(物損事故等) 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 ※事故調査隊が急行するとともに指令室から警察へ通報する。 かいづ○○(救急かいづ○)から急報(若しくは、「90」) 1回 消防隊(救急隊及び救助隊)出場要請 2回 ○○町○○、○○付近で「602」(及び「601」) 2回 負傷状況 1回 発信 ○○ どうぞ 1回 ※事故調査隊が急行するとともに指令室から警察へ通報する。 |
別表第2(第8条関係) 無線局の呼出名称
種別 | 呼出名称 | 内容 | |
基地局 | かいづしょうぼう | 指令室に基地局(送信出力5W)を設置し、活動波・主運用波・統制波で移動局と通信を行うデジタル周波数で消防通信を行う無線局 ※基地局のアナログ無線の送信出力については10Wの無線局 | |
移動局 | 車載型移動局無線機 (消防車) | かいづ1 かいづ2 かいづ3 かいづ4 かいづ5 かいづ21 かいづ41 かいづ51 かいづ53 かいづ61 かいづ71 かいづ74 きゅうきゅうかいづ1 きゅうきゅうかいづ2 きゅうきゅうかいづ3 きゅうきゅうかいづ5 | 消防用自動車及びその他の車両に設置して、消防通信を行う無線局でデジタル無線送信出力が5Wの無線局 ※アナログ無線の送信出力については10Wの無線局 かいづ1、かいづ51 きゅうきゅうかいづ1 |
可搬型移動局無線機 | かいづ81 | 可搬型無線機を移動させ設置し消防通信を行う無線局でデジタル無線送信出力が5Wの無線局 | |
卓上型固定移動局無線機 | かいづ83 かいづ85 | 卓上型無線機を固定させ設置し消防通信を行う無線局でデジタル無線送信出力が5Wの無線局 | |
携帯型移動局無線機 | かいづ101 かいづ102 かいづ103 かいづ104 かいづ105 | 消防職員が携帯して消防通信を行う無線局でデジタル無線送信出力が2Wの無線局 | |
活動系無線機 | かいづ201 かいづ202 かいづ203 かいづ204 かいづ205 かいづ206 かいづ207 かいづ208 かいづ209 かいづ231 かいづ232 かいづ233 かいづ251 かいづ252 かいづ253 | 消防職員が携帯して署活系無線機で通信を行う無線局でアナログ無線の送信出力が1Wの無線局 | |
携帯型移動局無線機 | かいづ601 かいづ602 かいづ603 かいづ605 | 消防職員が携帯して消防通信を行う無線局でアナログ無線送信出力が5Wの無線局 |
別表第3(第9条関係) 交信要領・交信例
区分 | 呼出側 | 応答側 |
出場指令火災・警戒・集団災害 | (基地局) | |
(1) 音声合成指令による出動指令 | ||
(2) 火災指令、火災指令、○○火災 1 | ||
(3) ○○町○○ ○○番地 1 | ||
(4) 以上 1 | (陸上移動局) | |
(5) かいづし消防本部 1 | AVMの「出場」を押下 | |
※ 消防車両が出向中及び救急車両が帰署途上のみ実施する。 | (6) かいづ○(救急かいづ○) 1 | |
(7) 了解 1 | ||
(8) ○○(字名)より 1 | ||
(9) 「501」 1 | ||
※ 消防車両及び救急車両以外の車両は、一斉指令の傍受により出向先から(6)~(9)の応答とともに出場する。 | ||
(基地局) | ||
(1) 音声合成指令による出動指令 | ||
(2) 警戒指令、警戒指令 1 | ||
(3) ○○町○○ ○○番地 1 | ||
(4) 以上 1 | (陸上移動局) | |
(5) かいづし消防本部 1 | AVMの「出場」を押下 | |
※ 消防車両が出向中のみ実施 | (6) かいづ○ 1 | |
(7) 了解 1 | ||
(8) ○○(字名)より 1 | ||
(9) 「501」 1 | ||
(基地局) | ||
(1) 音声合成指令による出動指令 | ||
(2) 集団災害指令、集団災害指令 1 | ||
(3) ○○町○○ ○○番地 1 | ||
(4) 以上 1 | (陸上移動局) | |
(5) かいづし消防本部 1 | AVMの「出場」を押下 | |
※ 消防車両が出向中及び救急車両が帰署途上のみ実施する。 | (6) かいづ○(救急かいづ○) 1 | |
(7) 了解 1 | ||
(8) ○○(字名)より 1 | ||
(9) 「501」 1 | ||
※ 消防車両及び救急車両以外の車両は、一斉指令の傍受により出向先から(6)~(9)の応答とともに出場する。 | ||
出場指令救急 | (基地局) | |
(1) 音声合成指令による出動指令 | ||
(2) 救急指令、救急指令 1 | ||
(3) 種別(急病、一般負傷等) 1 | ||
(4) ○○町○○ ○○番地 1 | ||
(5) 以上 1 | (陸上移動局) | |
(6) かいづし消防本部 1 | AVMの「出場」を押下 | |
※ 救急車両が帰署途上のみ実施する | (7) 救急かいづ○ 1 | |
(8) 了解 1 | ||
(9) ○○市○○より 1 | ||
(10) 「501」 1 | ||
非常通信火災 | 〔開局時〕 | |
(陸上移動局) | ||
AVMの「出場」を押下 (1) かいづ○、かいづ○、救急かいづ○ 1 | ||
(2) 「501」 1 | ||
(3) どうぞ 1 | (基地局) | |
(4) かいづ○、○救急かいづ○ 1 | ||
(5) 「501」 1 | ||
(6) かいづ消防 1 | ||
(7) 了解 1 | ||
〔途上中の情報〕 | ||
(陸上移動局) | ||
(1) かいづ○からかいづ消防 1 | ||
(2) ○○地内走行中 黒煙の上昇(火炎)発見 1 | ||
(3) どうぞ 1 | (基地局) | |
(4) かいづ○ | ||
(5) 黒煙の上昇(火炎)発見 1 | ||
(6) かいづ消防 1 | ||
(7) 了解 1 | ||
〔現場確認〕 | ||
(陸上移動局) | ||
(1) かいづ○からかいづ消防 1 | ||
(2) 「504」 1 | ||
(3) どうぞ 1 | (基地局) | |
(4) かいづ消防 1 | ||
(5) 了解 1 | ||
(6) 現場位置詳細 1 | ||
(7) どうぞ 1 | ||
(8) かいづ○了解 1 | ||
〔出場部隊間の情報交換〕 | ||
(陸上移動局) | ||
(1) かいづ○からかいづ○ 1 | ||
(2) 情報内容 1 | ||
(3) どうぞ 1 | (陸上移動局) | |
(4) かいづ○ 1 | ||
(5) 了解 1 | ||
〔現場到着時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「現場到着」を押下 | ||
(1) かいづ○からかいづ消防 1 | ||
(2) 「505」(含む水利部署) 1 | (基地局) | |
(3) どうぞ 1 | (4) かいづ○ 1 | |
(5) 「505」 1 | ||
(6) かいづ消防 1 | ||
(7) 了解 1 | ||
〔現場到着時の情報〕 | ||
(陸上移動局) | ||
(1) かいづ○からかいづ消防 1 | ||
(2) 炎上火災(既に鎮圧・鎮火) 2 | ||
(3) どうぞ 1 | (基地局) | |
(4) かいづ○ 1 | ||
(5) 炎上火災(既に鎮圧・鎮火) 1 | ||
(6) かいづ消防 1 | ||
(7) 了解 1 | ||
〔現場引き揚げ時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「引揚」を押下 | ||
(1) かいづ○からかいづ消防 1 | ||
(2) 「508」 1 | (基地局) | |
(3) どうぞ 1 | (1) かいづ○ 1 | |
(5) 「508」 1 | ||
(6) かいづ消防 1 | ||
(7) 了解 1 | ||
〔閉局時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「待機中」を押下 | ||
(1) かいづ○からかいづ消防 1 | ||
(2) 「509」 1 | (基地局) | |
(3) どうぞ 1 | (4) かいづ○ 1 | |
(5) 「509」 1 | ||
(6) かいづ消防 1 | ||
(7) 了解 1 | ||
非常通信救急 | 〔開局時〕 | |
(陸上移動局) | ||
AVMの「出場」を押下 | ||
(1) 救急かいづ○ 1 | ||
(2) 「501」 1 | (基地局) | |
(3) どうぞ 1 | (4) 救急かいづ○ 1 | |
(5) 「501」 1 | ||
(6) かいづ消防○ 1 | ||
(7) 了解 1 | ||
〔現場確認〕 ※ 火災時に準ずる。 | ||
〔現場到着時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「現場到着」を押下 | ||
(1) 救急かいづ○ 1 | ||
(2) 「505」 1 | (基地局) | |
(3) どうぞ 1 | (4) かいづ消防○ 1 | |
(5) 了解 1 | ||
〔現場発時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「搬送中」を押下 | ||
(1) 救急かいづ○ 1 | ||
(2) 「506」○○病院 1 | ||
(3) 概況 1 | ||
(4) 程度別・症状(符号) 1 | (基地局) | |
(5) どうぞ 1 | (6) 救急かいづ○ 1 | |
(7) 「506」○○病院 1 | ||
(8) かいづ消防 1 | ||
(9) 了解 1 | ||
〔病院連絡〕 | ||
(基地局) | ||
(1) かいづ消防から救急かいづ○ 1 | ||
(2) ○○病院 1 | ||
(3) 連絡済み 1 | ||
(4) どうぞ 1 | (陸上移動局) | |
※ 当該病院収容不能の場合 | (5) 救急かいづ○ 1 | |
(基地局) | (6) 了解 1 | |
(1) かいづ消防から救急かいづ○ 1 | ||
(2) ○○病院収容不能 1 | ||
(3) 病院変更(○○病院506) 1 | ||
(4) どうぞ 1 | (陸上移動局) | |
(5) 救急かいづ○ 1 | ||
(6) 了解 1 | ||
〔病院到着時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「病院到着」を押下 | ||
(1) 救急かいづ○ 1 | ||
(2) 「507」 1 | (基地局) | |
(3) どうぞ 1 | (4) かいづ消防 1 | |
(5) 了解 1 | ||
〔病院引き揚げ時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「引揚」を押下 | ||
(1) 救急かいづ○ 1 | ||
(2) 「508」 1 | ||
(3) どうぞ 1 | (基地局) | |
※ 再出場不能の場合 | (4) かいづ消防 1 | |
(2) 「508」なお「403」 1 | (5) 了解 1 | |
〔閉局時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「待機中」を押下 | ||
(1) 救急かいづ○ 1 | ||
(2) 「509」 1 | (基地局) | |
(3) どうぞ 1 | (4) 救急かいづ○ 1 | |
(5) 「509」 1 | ||
(6) かいづ消防 1 | ||
(7) 了解 1 | ||
普通通信 | 〔開局時〕 | |
(陸上移動局) | ||
AVMの「業務出向」を押下 | ||
(1) かいづ○○からかいづ消防 1 | ||
(2) 「502」(「503」) 1 | (基地局) | |
(3) どうぞ 1 | (4) かいづ○○ 1 | |
(5) 「502」(「503」) 1 | ||
(6) かいづ消防 1 | ||
(7) 了解 1 | ||
〔到着時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「現場到着」を押下 | ||
(1) かいづ○○からかいづ消防 1 | ||
(2) 「505」 | ||
若しくは○○○○「505」 1 | (基地局) | |
(3) どうぞ 1 | (4) かいづ消防 1 | |
(5) 了解 1 | ||
〔引き揚げ時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「引揚」を押下 | ||
(1) かいづ○○からかいづ消防 1 | ||
(2) 「508」 1 | (基地局) | |
(3) どうぞ 1 | (4) かいづ消防 1 | |
(5) 了解 1 | ||
〔閉局時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「待機中」を押下 | ||
(1) かいづ○○からかいづ消防 1 | ||
(2) 「509」 1 | (基地局) | |
(3) どうぞ 1 | (4) かいづ○○ 1 | |
(5) 「509」 1 | ||
(6) かいづ消防 1 | ||
(7) 了解 1 | ||
〔連絡〕 | ||
(基地局) | ||
(1) かいづ消防からかいづ○○ 1 | ||
(2) 最寄りから有線連絡せよ 1 | ||
(3) どうぞ 1 | (陸上移動局) | |
(4) かいづ○○ 1 | ||
(5) 了解 1 | ||
※ 送信にあたっては、自局の呼出名称を付し出所を明らかにすることが原則であるが、基地局にあっては、非常通信の急を要する場合において、呼出局が「海津消防」を付して呼出し、かつ呼出局が基地局の応答送信を受信することが確実である場合は、応答送信の際「かいづ消防」を省略することができる。 応答例(1) かいづ○ (1) かいづ○ (2) 黒煙の上昇(火炎)を発見 (2) 「505」 (3) 了解 (3) 了解 ※ 不確実な通信に対する応答及び再送要求 (基地局) 「かいづ消防です 繰り返し どうぞ」 「かいづ○○のメリット○ 位置変更の上 繰り返し どうぞ」 (陸上移動局) 「かいづ○○です 繰り返し どうぞ」 | ||
支援情報 | (基地局) | |
(1) かいづ消防から○○市○○の○○火災へ出場中の各隊 1 | ||
(2) 支援情報 1 | ||
(3) 通報によると要救助者○名いるとのこと 2 | (陸上移動局) 応答はしない。 | |
(4) 現在 東の風 風速○○メートル 2 | ||
(5) 以上 1 | ||
(6) かいづ消防 1 | ||
無線統制 | (基地局) | |
(1) かいづ消防から救急かいづ○ 1 | ||
(2) チャンネル指定を行う 1 | ||
(3) チャンネル○に転波せよ 1 | (陸上移動局) | |
1チャンネルのまま | ||
(4) 救急かいづ○ | ||
(5) 了解 | ||
後、チャンネル○に転波する。 | ||
(陸上移動局) | ||
2チャンネルのまま | ||
(1) 救急かいづ○ 1 | ||
(2) 「509」 1 | ||
(3) どうぞ 1 | (基地局) | |
(4) 救急かいづ○ 1 | ||
(5) 「509」 1 | ||
(6) 了解 1 | ||
(7) チャンネル指定を解除 1 | ||
(8) 以上 1 | ||
(9) かいづ消防1 | ||
出向中における交通事故等発生時 | (機関の故障及び脱輪等を起こし走行不能の場合) (1) かいづ○○からかいづ消防 1 (2) ○○町○○、○○付近において「510」(走行不能) 2 (3) どうぞ 1 (物損事故等を起こした場合) (1) かいづ○○からかいづ消防 1 (2) ○○町○○、○○付近において「601」(物事故等) 2 (3) 態様(対車両、対建物及び対工作物等) 1 (4) どうぞ 1 ※ 事故調査隊が急行するとともに、態様により指令室から警察へ通報する。 | |
(注) 有線連絡不能若しくは、有線連絡場所にいたるまで時間を要する場合に限り無線連絡とし、当方だけの軽微な物損事故等の場合は、できうる限り有線連絡とする。 | ||
