海津市内において、新型コロナウイルス感染症患者の発生が確認されたと岐阜県から発表がありました。
感染者の発生状況や、退院状況を確認されたい場合は、岐阜県ホームページにて公表していますのでご覧ください。
海津市では、岐阜県が発表した情報以外は持ち合わせていませんのでご了承ください。
岐阜県ホームページ新型コロナウイルス感染症の【県内の感染動向】について
外部リンク
市番号 | 発表日 | 県番号 |
---|---|---|
28例目 | 12月28日 | 2026例目外部リンク |
27例目 | 12月27日 | 2002例目外部リンク |
26例目 | 12月26日 | 1973例目外部リンク、第2報外部リンク |
25例目 | 12月26日 | 1961例目外部リンク |
24例目 | 12月26日 | 1960例目外部リンク |
23例目 | 12月26日 | 1959例目外部リンク |
22例目 | 12月25日 | 1911例目外部リンク |
21例目 | 12月22日 | 1781例目外部リンク、第2報外部リンク |
20例目 | 12月22日 | 1762例目外部リンク |
19例目 | 12月20日 | 1730例目外部リンク、第2報外部リンク |
18例目 | 12月20日 | 1729例目外部リンク、第2報外部リンク |
17例目 | 12月18日 | 1662例目外部リンク |
16例目 | 12月18日 | 1639例目外部リンク |
15例目 | 12月14日 | 1505例目外部リンク |
14例目 | 11月28日 | 1018例目外部リンク |
13例目 | 8月10日 | 469例目外部リンク |
12例目 | 7月31日 | 329例目外部リンク |
11例目 | 7月31日 | 327例目外部リンク |
10例目 | 7月30日 | 297例目外部リンク |
9例目 | 7月29日 | 273例目外部リンク |
8例目 | 7月29日 | 271例目外部リンク |
7例目 | 7月29日 | 270例目外部リンク |
6例目 | 7月29日 | 269例目外部リンク |
5例目 | 7月29日 | 268例目外部リンク |
4例目 | 7月29日 | 267例目外部リンク |
3例目 | 7月29日 | 266例目外部リンク |
2例目 | 7月28日 | 264例目外部リンク |
1例目 | 7月28日 | 246例目外部リンク |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170