陽性者、感染者、濃厚接触者の定義は次の通りです。
PCR検査や抗原検査の結果、陽性と判明した人。検査結果が陽性でも、必ずしも感染性まで確認されたものではありません。
臨床的特徴や検査結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症発生届をもって医師が感染したと判断した人。法律に基づき療養等が必要となります。
患者の発症2日前から、必要な感染予防策なしに接触した人や、対面で1メートル程度の距離で15分以上接触があった人などを指し、7日間の健康観察を行います。この時点において、濃厚接触者は患者(感染者)ではありません。したがって、濃厚接触者に接触した人について、その時点では一般の人と同様であり、特別な健康観察は必要ありません。
感染者の状況など詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
海津市では、岐阜県が発表した情報以外は持ち合わせていませんのでご了承ください。
岐阜県ホームページ新型コロナウイルス感染症の【県内の感染動向】について外部リンク
発表日 | 市番号 | 市内感染者数 | 県発表資料 |
---|---|---|---|
5月19日 | 1235例目から1243例目 | 9人 | 第1報外部リンク |
5月18日 | 1213例目から1234例目 | 22人 | 第1報外部リンク |
5月17日 | 1206例目から1212例目 | 7人 | 第1報外部リンク |
5月16日 | 1198例目から1205例目 | 8人 | 第1報外部リンク |
5月15日 | 1195例目から1197例目 | 3人 | 第1報外部リンク |
5月14日 | 1188例目から1194例目 | 7人 | 第1報外部リンク |
5月13日 | 1182例目から1187例目 | 6人 | |
5月12日 | 1175例目から1181例目 | 7人 | 第1報外部リンク |
5月11日 | 1169例目から1174例目 | 6人 | 第1報外部リンク |
5月10日 | 1162例目から1168例目 | 7人 | 第1報外部リンク |
5月9日 | 1154例目から1161例目 | 8人 | 第1報外部リンク |
5月8日 | 1152例目から1153例目 | 2人 | 第1報外部リンク |
5月7日 | 1144例目から1151例目 | 8人 | 第1報外部リンク |
5月6日 | 1134例目から1143例目 | 10人 | 第1報外部リンク |
5月5日 | 1125例目から1133例目 | 9人 | 第1報外部リンク |
5月4日 | 1123例目から1124例目 | 2人 | 第1報外部リンク |
5月3日 | 1109例目から1122例目 | 14人 | |
5月2日 | 1107例目から1108例目 | 2人 | |
5月1日 | 1100例目から1106例目 | 7人 |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170