感染者の状況など詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
海津市では、岐阜県が発表した情報以外は持ち合わせていませんのでご了承ください。
岐阜県ホームページ新型コロナウイルス感染症の【県内の感染動向】について外部リンク
772例目から927例目
156人
発表日 | 市番号 | 市内感染者数 | 県症例番号 | 県発表資料 |
---|---|---|---|---|
3月31日 | 927例目 | 1人 | ||
3月30日 | 924例目から926例目 | 3人 | ||
3月29日 | 918例目から923例目 | 6人 | ||
3月28日 | 917例目 | 1人 | ||
3月26日 | 911例目から916例目 | 6人 | ||
3月25日 | 909例目から910例目 | 2人 | ||
3月24日 | 903例目から908例目 | 6人 | ||
3月23日 | 899例目から902例目 | 4人 | ||
3月22日 | 894例目から898例目 | 5人 | ※3月22日より、県症例番号の発表がなくなりました。 | |
3月20日 | 892例目から893例目 | 2人 | 62807例目、62808例目 | |
3月19日 | 877例目から891例目 | 15人 | 62161例目、62162例目、62163例目、62164例目、62165例目、62166例目、62167例目、62337例目(岐阜市発表14434例目)、62427例目、62428例目、62429例目、62511例目、62525例目、62526例目、62535例目 | |
3月18日 | 871例目から876例目 | 6人 | 61820例目、61821例目、61858例目(岐阜市発表14329例目)、61932例目、61934例目、62082例目 | |
3月17日 | 864例目から870例目 | 7人 | 61228例目、61316例目、61465例目、61546例目、61629例目、61630例目、61631例目 | |
3月16日 | 862例目から863例目 | 2人 | 60703例目、61134例目 | |
3月15日 | 860例目から861例目 | 2人 | 60366例目、60402例目 | |
3月14日 | 857例目から859例目 | 3人 | 59803例目、59836例目、60082例目 | |
3月13日 | 855例目から856例目 | 2人 | 59451例目、59612例目 | |
3月12日 | 853例目から854例目 | 2人 | 59288例目、59415例目 | |
3月11日 | 851例目から852例目 | 2人 | 58630例目、58837例目 | |
3月10日 | 844例目から850例目 | 7人 | 57739例目、57740例目、57741例目、57805例目、57825例目、57826例目、58083例目 | |
3月9日 | 839例目から843例目 | 5人 | 57149例目、57179例目、57321例目、57381例目、57444例目 | |
3月8日 | 827例目から838例目 | 12人 | 56428例目、56430例目、56431例目、56817例目、56938例目、56939例目、56940例目、56941例目、57034例目、57035例目、57036例目、57037例目 | |
3月7日 | 820例目から826例目 | 7人 | 56262例目、56267例目、56268例目、56269例目、56270例目、56271例目、56272例目 | |
3月6日 | 816例目から819例目 | 4人 | 55692例目、55826例目、55827例目、55828例目 | |
3月5日 | 806例目から815例目 | 10人 | 55071例目、55072例目、55246例目、55402例目、55497例目、55573例目、55601例目、55615例目、55616例目、55635例目 | |
3月4日 | 798例目から805例目 | 8人 | 54474例目、54600例目、54601例目、54631例目、54632例目、54783例目、54786例目、54804例目(岐阜市発表12692例目) | |
3月3日 | 795例目から797例目 | 3人 | 54186例目、54367例目、54431例目 | |
3月2日 | 786例目から794例目 | 9人 | 53199例目、53202例目、53203例目、53259例目、53416例目、53680例目、53744例目、53745例目、53819例目(岐阜市発表12470例目) | |
3月1日 | 772例目から785例目 | 14人 | 52475例目、52658例目、52759例目、52798例目、52799例目、52800例目、52801例目、52802例目、52908例目、52909例目、52941例目、53039例目、53040例目、53169例目 |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170