感染者の状況など詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
海津市では、岐阜県が発表した情報以外は持ち合わせていませんのでご了承ください。
岐阜県ホームページ新型コロナウイルス感染症の【県内の感染動向】について外部リンク
928例目から1099例目
172人
発表日 | 市番号 | 市内感染者数 | 県発表資料 |
---|---|---|---|
4月30日 | 1099例目 | 1人 | |
4月28日 | 1091例目から1098例目 | 8人 | |
4月27日 | 1085例目から1090例目 | 6人 | |
4月26日 | 1077例目から1084例目 | 7人 | |
4月25日 | 1073例目から1076例目 | 4人 | |
4月24日 | 1071例目から1072例目 | 2人 | |
4月23日 | 1067例目から1070例目 | 4人 | |
4月22日 | 1064例目から1066例目 | 3人 | |
4月21日 | 1057例目から1063例目 | 7人 | |
4月20日 | 1056例目 | 1人 | |
4月19日 | 1046例目から1055例目 | 10人 | |
4月18日 | 1042例目から1045例目 | 4人 | |
4月17日 | 1035例目から1041例目 | 7人 | |
4月16日 | 1027例目から1034例目 | 8人 | |
4月15日 | 1020例目から1026例目 | 7人 | |
4月14日 | 1015例目から1019例目 | 5人 | |
4月13日 | 1009例目から1014例目 | 6人 | |
4月12日 | 997例目から1008例目 | 12人 | |
4月11日 | 986例目から996例目 | 11人 | |
4月10日 | 983例目から985例目 | 3人 | |
4月9日 | 978例目から982例目 | 5人 | |
4月8日 | 974例目から977例目 | 4人 | |
4月7日 | 968例目から973例目 | 6人 | |
4月6日 | 958例目から967例目 | 10人 | |
4月5日 | 951例目から957例目 | 7人 | |
4月4日 | 941例目から950例目 | 10人 | |
4月3日 | 938例目から940例目 | 3人 | |
4月2日 | 934例目から937例目 | 4人 | |
4月1日 | 928例目から933例目 | 6人 |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170