感染者の状況など詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
海津市では、岐阜県が発表した情報以外は持ち合わせていませんのでご了承ください。
岐阜県ホームページ新型コロナウイルス感染症の【県内の感染動向】について外部リンク
1100例目から1365例目
266人
発表日 | 市番号 | 市内感染者数 | 県発表資料 |
---|---|---|---|
5月31日 | 1355例目から1365例目 | 11人 | 第1報外部リンク |
5月30日 | 1351例目から1354例目 | 4人 | 第1報外部リンク |
5月29日 | 1348例目から1350例目 | 3人 | 第1報外部リンク |
5月28日 | 1342例目から1347例目 | 6人 | 第1報外部リンク |
5月27日 | 1340例目から1341例目 | 2人 | 第1報外部リンク |
5月26日 | 1333例目から1339例目 | 7人 | 第1報外部リンク |
5月25日 | 1325例目から1332例目 | 8人 | |
5月24日 | 1305例目から1324例目 | 20人 | 第1報外部リンク |
5月23日 | 1297例目から1304例目 | 8人 | 第1報外部リンク |
5月22日 | 1292例目から1296例目 | 5人 | 第1報外部リンク |
5月21日 | 1278例目から1291例目 | 14人 | |
5月20日 | 1244例目から1277例目 | 34人 | 第1報外部リンク |
5月19日 | 1235例目から1243例目 | 9人 | 第1報外部リンク |
5月18日 | 1213例目から1234例目 | 22人 | 第1報外部リンク |
5月17日 | 1206例目から1212例目 | 7人 | 第1報外部リンク |
5月16日 | 1198例目から1205例目 | 8人 | 第1報外部リンク |
5月15日 | 1195例目から1197例目 | 3人 | 第1報外部リンク |
5月14日 | 1188例目から1194例目 | 7人 | 第1報外部リンク |
5月13日 | 1182例目から1187例目 | 6人 | |
5月12日 | 1175例目から1181例目 | 7人 | 第1報外部リンク |
5月11日 | 1169例目から1174例目 | 6人 | 第1報外部リンク |
5月10日 | 1162例目から1168例目 | 7人 | 第1報外部リンク |
5月9日 | 1154例目から1161例目 | 8人 | 第1報外部リンク |
5月8日 | 1152例目から1153例目 | 2人 | 第1報外部リンク |
5月7日 | 1144例目から1151例目 | 8人 | 第1報外部リンク |
5月6日 | 1134例目から1143例目 | 10人 | 第1報外部リンク |
5月5日 | 1125例目から1133例目 | 9人 | 第1報外部リンク |
5月4日 | 1123例目から1124例目 | 2人 | 第1報外部リンク |
5月3日 | 1109例目から1122例目 | 14人 | |
5月2日 | 1107例目から1108例目 | 2人 | |
5月1日 | 1100例目から1106例目 | 7人 |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170