感染者の状況など詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
海津市では、岐阜県が発表した情報以外は持ち合わせていませんのでご了承ください。
岐阜県ホームページ新型コロナウイルス感染症の【県内の感染動向】について外部リンク
1943例目から3510例目
1,568人
発表日 | 市番号 | 市内感染者数 | 県発表資料 |
---|---|---|---|
8月31日 | 3455例目から3510例目 | 56人 | |
8月30日 | 3363例目から3454例目 | 92人 | |
8月29日 | 3319例目から3362例目 | 44人 | |
8月28日 | 3281例目から3318例目 | 38人 | |
8月27日 | 3209例目から3280例目 | 72人 | |
8月26日 | 3144例目から3208例目 | 65人 | |
8月25日 | 3088例目から3143例目 | 56人 | |
8月24日 | 3032例目から3087例目 | 56人 | |
8月23日 | 2947例目から3031例目 | 85人 | |
8月22日 | 2910例目から2946例目 | 37人 | |
8月21日 | 2854例目から2909例目 | 56人 | |
8月20日 | 2777例目から2853例目 | 77人 | |
8月19日 | 2690例目から2776例目 | 87人 | |
8月18日 | 2607例目から2689例目 | 83人 | |
8月17日 | 2554例目から2606例目 | 53人 | 第1報外部リンク |
8月16日 | 2526例目から2553例目 | 28人 | |
8月15日 | 2486例目から2525例目 | 40人 | 第1報外部リンク |
8月14日 | 2436例目から2485例目 | 50人 | |
8月13日 | 2387例目から2435例目 | 49人 | |
8月12日 | 2375例目から2386例目 | 12人 | |
8月11日 | 2329例目から2374例目 | 46人 | |
8月10日 | 2281例目から2328例目 | 48人 | |
8月9日 | 2224例目から2280例目 | 57人 | 第1報外部リンク |
8月8日 | 2198例目から2223例目 | 26人 | 第1報外部リンク |
8月7日 | 2157例目から2197例目 | 41人 | |
8月6日 | 2130例目から2156例目 | 27人 | |
8月5日 | 2098例目から2129例目 | 32人 | |
8月4日 | 2049例目から2097例目 | 49人 | |
8月3日 | 1996例目から2048例目 | 53人 | |
8月2日 | 1953例目から1995例目 | 43人 | 第1報外部リンク |
8月1日 | 1943例目から1952例目 | 10人 | 第1報外部リンク |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170