感染者の状況など詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
海津市では、岐阜県が発表した情報以外は持ち合わせていませんのでご了承ください。
岐阜県ホームページ新型コロナウイルス感染症の【県内の感染動向】について外部リンク
3511例目から4199例目
689人
※9月27日から県の発表方法が変わりました。
発表日 | 市番号 | 市内感染者数 | 県発表資料 |
---|---|---|---|
9月30日 | 4197例目から4199例目 | 3人 | 年代別・居住地別陽性者数外部リンク |
9月29日 | 4189例目から4196例目 | 8人 | 年代別・居住地別陽性者数外部リンク |
9月28日 | 4177例目から4188例目 | 12人 | 年代別・居住地別陽性者数外部リンク |
9月27日 | 4166例目から4176例目 | 11人 | 年代別・居住地別陽性者数外部リンク |
9月26日 | 4149例目から4165例目 | 17人 | 第1報外部リンク |
9月25日 | 4136例目から4148例目 | 13人 | 第1報外部リンク |
9月24日 | 4128例目から4135例目 | 8人 | 第1報外部リンク |
9月23日 | 4119例目から4127例目 | 9人 | 第1報外部リンク |
9月22日 | 4105例目から4118例目 | 14人 | 第1報外部リンク |
9月21日 | 4076例目から4104例目 | 29人 | 第1報外部リンク |
9月20日 | 4065例目から4075例目 | 11人 | 第1報外部リンク |
9月19日 | 4056例目から4064例目 | 9人 | 第1報外部リンク |
9月18日 | 4041例目から4055例目 | 15人 | 第1報外部リンク |
9月17日 | 4021例目から4040例目 | 20人 | 第1報外部リンク |
9月16日 | 4002例目から4020例目 | 19人 | 第1報外部リンク |
9月15日 | 3984例目から4001例目 | 18人 | 第1報外部リンク |
9月14日 | 3954例目から3983例目 | 30人 | 第1報外部リンク |
9月13日 | 3907例目から3953例目 | 47人 | 第1報外部リンク |
9月12日 | 3894例目から3906例目 | 13人 | 第1報外部リンク |
9月11日 | 3867例目から3893例目 | 27人 | 第1報外部リンク |
9月10日 | 3838例目から3866例目 | 29人 | 第1報外部リンク |
9月9日 | 3816例目から3837例目 | 22人 | 第1報外部リンク |
9月8日 | 3772例目から3815例目 | 44人 | 第1報外部リンク |
9月7日 | 3737例目から3771例目 | 35人 | |
9月6日 | 3678例目から3736例目 | 59人 | |
9月5日 | 3665例目から3677例目 | 13人 | 第1報外部リンク |
9月4日 | 3650例目から3664例目 | 15人 | 第1報外部リンク |
9月3日 | 3593例目から3649例目 | 57人 | |
9月2日 | 3552例目から3592例目 | 41人 | 第1報外部リンク |
9月1日 | 3511例目から3551例目 | 41人 |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170