感染者の状況など詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
海津市では、岐阜県が発表した情報以外は持ち合わせていませんのでご了承ください。
4200例目から4489例目
290人
※9月27日から県の発表方法が変わりました。
発表日 | 市番号 | 市内感染者数 |
---|---|---|
10月31日 | 4487例目から4489例目 | 3人 |
10月30日 | 4477例目から4486例目 | 10人 |
10月29日 | 4455例目から4476例目 | 22人 |
10月28日 | 4438例目から4454例目 | 17人 |
10月27日 | 4429例目から4437例目 | 9人 |
10月26日 | 4420例目から4428例目 | 9人 |
10月25日 | 4401例目から4419例目 | 19人 |
10月24日 | 4395例目から4400例目 | 6人 |
10月23日 | 4387例目から4394例目 | 8人 |
10月22日 | 4375例目から4386例目 | 12人 |
10月21日 | 4366例目から4374例目 | 9人 |
10月20日 | 4359例目から4365例目 | 7人 |
10月19日 | 4341例目から4358例目 | 17人 |
10月18日 | 4327例目から4341例目 | 15人 |
10月17日 | 4323例目から4326例目 | 4人 |
10月16日 | 4312例目から4322例目 | 11人 |
10月15日 | 4306例目から4311例目 | 6人 |
10月14日 | 4292例目から4305例目 | 14人 |
10月13日 | 4281例目から4291例目 | 11人 |
10月12日 | 4266例目から4280例目 | 15人 |
10月11日 | 4262例目から4265例目 | 4人 |
10月10日 | 4254例目から4261例目 | 8人 |
10月9日 | 4252例目から4253例目 | 2人 |
10月8日 | 4249例目から4251例目 | 3人 |
10月7日 | 4245例目から4248例目 | 4人 |
10月6日 | 4237例目から4244例目 | 8人 |
10月5日 | 4226例目から4236例目 | 11人 |
10月4日 | 4216例目から4225例目 | 10人 |
10月3日 | 4215例目 | 1人 |
10月2日 | 4206例目から4214例目 | 9人 |
10月1日 | 4200例目から4205例目 | 6人 |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170