感染者の状況など詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
海津市では、岐阜県が発表した情報以外は持ち合わせていませんのでご了承ください。
4490例目から5221例目
732人
発表日 | 市番号 | 市内感染者数 |
---|---|---|
11月30日 | 5183例目から5221例目 | 39人 |
11月29日 | 5143例目から5182例目 | 40人 |
11月28日 | 5115例目から5142例目 | 28人 |
11月27日 | 5085例目から5114例目 | 30人 |
11月26日 | 5058例目から5084例目 | 27人 |
11月25日 | 5012例目から5057例目 | 46人 |
11月24日 | 4996例目から5011例目 | 16人 |
11月23日 | 4964例目から4995例目 | 32人 |
11月22日 | 4925例目から4963例目 | 39人 |
11月21日 | 4905例目から4924例目 | 20人 |
11月20日 | 4888例目から4904例目 | 17人 |
11月19日 | 4856例目から4887例目 | 32人 |
11月18日 | 4835例目から4855例目 | 21人 |
11月17日 | 4803例目から4834例目 | 32人 |
11月16日 | 4774例目から4802例目 | 29人 |
11月15日 | 4742例目から4773例目 | 32人 |
11月14日 | 4734例目から4741例目 | 8人 |
11月13日 | 4718例目から4733例目 | 16人 |
11月12日 | 4695例目から4717例目 | 23人 |
11月11日 | 4676例目から4694例目 | 19人 |
11月10日 | 4652例目から4675例目 | 24人 |
11月9日 | 4627例目から4651例目 | 25人 |
11月8日 | 4606例目から4626例目 | 21人 |
11月7日 | 4598例目から4605例目 | 8人 |
11月6日 | 4585例目から4597例目 | 13人 |
11月5日 | 4552例目から4584例目 | 33人 |
11月4日 | 4541例目から4551例目 | 11人 |
11月3日 | 4529例目から4540例目 | 12人 |
11月2日 | 4514例目から4528例目 | 15人 |
11月1日 | 4490例目から4513例目 | 24人 |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170