感染者の状況など詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
海津市では、岐阜県が発表した情報以外は持ち合わせていませんのでご了承ください。
5222例目から6360例目
1,139人
発表日 | 市番号 | 市内感染者数 |
---|---|---|
12月31日 | 6322例目から6360例目 | 39人 |
12月30日 | 6283例目から6321例目 | 39人 |
12月29日 | 6237例目から6282例目 | 46人 |
12月28日 | 6168例目から6236例目 | 69人 |
12月27日 | 6116例目から6167例目 | 52人 |
12月26日 | 6082例目から6115例目 | 34人 |
12月25日 | 6036例目から6081例目 | 46人 |
12月24日 | 5994例目から6035例目 | 42人 |
12月23日 | 5950例目から5993例目 | 44人 |
12月22日 | 5893例目から5949例目 | 57人 |
12月21日 | 5840例目から5892例目 | 53人 |
12月20日 | 5795例目から5839例目 | 45人 |
12月19日 | 5757例目から5794例目 | 38人 |
12月18日 | 5727例目から5756例目 | 30人 |
12月17日 | 5680例目から5726例目 | 47人 |
12月16日 | 5648例目から5679例目 | 32人 |
12月15日 | 5611例目から5647例目 | 37人 |
12月14日 | 5567例目から5610例目 | 44人 |
12月13日 | 5524例目から5566例目 | 43人 |
12月12日 | 5504例目から5523例目 | 20人 |
12月11日 | 5476例目から5503例目 | 28人 |
12月10日 | 5450例目から5475例目 | 26人 |
12月9日 | 5426例目から5449例目 | 24人 |
12月8日 | 5389例目から5425例目 | 37人 |
12月7日 | 5359例目から5388例目 | 30人 |
12月6日 | 5326例目から5358例目 | 33人 |
12月5日 | 5313例目から5325例目 | 13人 |
12月4日 | 5297例目から5312例目 | 16人 |
12月3日 | 5269例目から5296例目 | 28人 |
12月2日 | 5244例目から5268例目 | 25人 |
12月1日 | 5222例目から5243例目 | 22人 |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170