感染者の状況など詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
海津市では、岐阜県が発表した情報以外は持ち合わせていませんのでご了承ください。
7660例目から7737例目
78人
発表日 | 市番号 | 市内感染者数 |
---|---|---|
3月30日 | 0人 | |
3月29日 | 0人 | |
3月28日 | 7736例目から7737例目 | 2人 |
3月27日 | 7735例目 | 1人 |
3月26日 | 0人 | |
3月25日 | 7732例目から7734例目 | 3人 |
3月24日 | 7729例目から7731例目 | 3人 |
3月23日 | 7727例目から7728例目 | 2人 |
3月22日 | 0人 | |
3月21日 | 7725例目から7726例目 | 2人 |
3月20日 | 0人 | |
3月19日 | 7723例目から7724例目 | 2人 |
3月18日 | 7722例目 | 1人 |
3月17日 | 7720例目から7721例目 | 2人 |
3月16日 | 7711例目から7719例目 | 9人 |
3月15日 | 0人 | |
3月14日 | 7709例目から7710例目 | 2人 |
3月13日 | 7708例目 | 1人 |
3月12日 | 7707例目 | 1人 |
3月11日 | 7704例目から7706例目 | 3人 |
3月10日 | 7703例目 | 1人 |
3月9日 | 7701例目から7702例目 | 2人 |
3月8日 | 7696例目から7700例目 | 5人 |
3月7日 | 7687例目から7695例目 | 9人 |
3月6日 | 7684例目から7686例目 | 3人 |
3月5日 | 7681例目から7683例目 | 3人 |
3月4日 | 7674例目から7680例目 | 7人 |
3月3日 | 7669例目から7673例目 | 5人 |
3月2日 | 7664例目から7668例目 | 5人 |
3月1日 | 7660例目から7663例目 | 4人 |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170