陽性者、感染者、濃厚接触者の定義は次の通りです。
PCR検査や抗原検査の結果、陽性と判明した人。検査結果が陽性でも、必ずしも感染性まで確認されたものではありません。
臨床的特徴や検査結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症発生届をもって医師が感染したと判断した人。法律に基づき療養等が必要となります。
患者の発症2日前から、必要な感染予防策なしに接触した人や、対面で1メートル程度の距離で15分以上接触があった人などを指し、7日間の健康観察を行います。この時点において、濃厚接触者は患者(感染者)ではありません。したがって、濃厚接触者に接触した人について、その時点では一般の人と同様であり、特別な健康観察は必要ありません。
感染者の状況など詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
海津市では、岐阜県が発表した情報以外は持ち合わせていませんのでご了承ください。
発表日 | 市番号 | 市内感染者数 |
---|---|---|
1月26日 | 7412例目から7429例目 | 18人 |
1月25日 | 7396例目から7411例目 | 16人 |
1月24日 | 7381例目から7395例目 | 15人 |
1月23日 | 7375例目から7380例目 | 6人 |
1月22日 | 7364例目から7374例目 | 11人 |
1月21日 | 7343例目から7363例目 | 21人 |
1月20日 | 7322例目から7342例目 | 21人 |
1月19日 | 7293例目から7321例目 | 29人 |
1月18日 | 7262例目から7292例目 | 31人 |
1月17日 | 7225例目から7261例目 | 37人 |
1月16日 | 7206例目から7224例目 | 19人 |
1月15日 | 7164例目から7205例目 | 42人 |
1月14日 | 7106例目から7163例目 | 58人 |
1月13日 | 7055例目から7105例目 | 51人 |
1月12日 | 7004例目から7054例目 | 51人 |
1月11日 | 6919例目から7003例目 | 85人 |
1月10日 | 6883例目から6918例目 | 36人 |
1月9日 | 6853例目から6882例目 | 30人 |
1月8日 | 6794例目から6852例目 | 59人 |
1月7日 | 6711例目から6793例目 | 83人 |
1月6日 | 6573例目から6710例目 | 138人 |
1月5日 | 6485例目から6572例目 | 88人 |
1月4日 | 6478例目から6484例目 | 7人 |
1月3日 | 6433例目から6477例目 | 45人 |
1月2日 | 6397例目から6432例目 | 36人 |
1月1日 | 6361例目から6396例目 | 36人 |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170