感染者の状況など詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。
海津市では、岐阜県が発表した情報以外は持ち合わせていませんのでご了承ください。
7491例目から7659例目
169人
発表日 | 市番号 | 市内感染者数 |
---|---|---|
2月28日 | 7657例目から7659例目 | 3人 |
2月27日 | 7655例目から7656例目 | 2人 |
2月26日 | 7654例目 | 1人 |
2月25日 | 7651例目から7653例目 | 3人 |
2月24日 | 7637例目から7650例目 | 14人 |
2月23日 | 7636例目 | 1人 |
2月22日 | 7628例目から7635例目 | 8人 |
2月21日 | 7620例目から7627例目 | 8人 |
2月20日 | 7618例目から7619例目 | 2人 |
2月19日 | 7616例目から7617例目 | 2人 |
2月18日 | 7615例目 | 1人 |
2月17日 | 7607例目から7614例目 | 8人 |
2月16日 | 7601例目から7606例目 | 6人 |
2月15日 | 7593例目から7600例目 | 8人 |
2月14日 | 7586例目から7592例目 | 7人 |
2月13日 | 7583例目から7585例目 | 3人 |
2月12日 | 7581例目から7582例目 | 2人 |
2月11日 | 7580例目 | 1人 |
2月10日 | 7574例目から7579例目 | 6人 |
2月9日 | 7570例目から7573例目 | 4人 |
2月8日 | 7564例目から7569例目 | 6人 |
2月7日 | 7552例目から7563例目 | 12人 |
2月6日 | 7546例目から7551例目 | 6人 |
2月5日 | 7541例目から7545例目 | 5人 |
2月4日 | 7535例目から7540例目 | 6人 |
2月3日 | 7520例目から7534例目 | 15人 |
2月2日 | 7502例目から7519例目 | 18人 |
2月1日 | 7491例目から7501例目 | 11人 |
総務部 秘書広報課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170