○海津市消防本部通信実施規程
令和7年4月1日
消防本部告示第2号
海津市消防本部通信実施規程(平成27年海津市消防本部訓令甲第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市消防本部消防通信規程(令和7年海津市消防本部訓令甲第2号。以下「規程」という。)に基づき、火災、救急事故その他の災害(以下「災害」という。)及び平常時に対処する消防通信の適正管理並びに効率的な運用及び通信業務体制の確立を図るため必要な事項を定めるものとする。
(急報の実施要領)
第2条 急報の送信は、別表第1を参考として行うものとする。
(災害情報の連絡)
第3条 規程第8条第5項第1号に規定する通報は、次のとおりとする。
(1) 出場途上における状況
(2) 現場到着時における状況
(3) 要救助者の有無
(4) 災害状況の推移
(5) 現場引揚げ時における再出場の可否
(6) その他現場活動上必要な事項
2 前項各号に規定する事項のほか、次に掲げる事項があるときは、該当事項を通信指令室に報告しなければならない。
(1) 現場到着時に出場隊で対応できない場合は、応援隊、支援隊及び関係機関の要請
(2) 搬送中の傷病者の様態が変化した場合は、その状況及び支援隊の要請
(3) その他消防活動上必要と認められる事項
(指令台受信要領)
第4条 指令台受信要領は、規程第11条に規定するもののほか、次によるものとする。
(1) 急報受信シート(様式第1号)を活用し、災害種別、発生場所、概要その他の必要事項を的確に聴取するものとする。
(2) 不確実な急報の場合は、災害の有無を確認するまで通話を切断しない。
(3) 受信後、不明点、詳細等について再度確認できる措置を講ずるものとする。
(4) 急報を受信した際は、火災報知専用電話等受信記録簿(様式第2号)に受信回数を集計し記録すること。
(無線通信の留意事項)
第5条 無線通信を行うときは、次の事項に留意しなければならない。
(1) 送信時間は、原則として連続20秒を超えないこととし、20秒を超える送信が必要なときは、緊急通信の割込み等を容易にするため、20秒ごとに数秒間送信を中止すること。
(2) 自局に対する呼出しであることが明らかでない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、自局に対する呼出しであることが判明するまで応答してはならない。
(3) 自局に対して呼出しを行った相手局の呼出名称が不明である場合は、直ちに応答し、相手局の呼出名称を確認するものとする。
(4) 自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止すること。
(5) 呼出しに対し応答がない場合は、20秒以上の間隔をおいて更に2回の呼出しを行い、この呼出しに対し応答がない場合は、1分以上経過した後でなければ再呼出しを行ってはならない。ただし、緊急通信を行う場合又は他の通信に混信を与えるおそれがない場合は、この限りでない。
(1) 災害に出場した場合は、AVM端末装置を的確に操作すること。
(2) 重要事項については、必ず復唱すること。
(無線通信運用要領)
第7条 現場活動において現場出場隊からの情報等を収集し通信指令室に連絡するとともに、通信指令室からの災害現場活動に必要な支援情報を現場出場各隊に伝達するため、支障のない限り次のとおり指揮車に指定局を設定するものとする。
(1) 現場指揮者は、現場到着後必要に応じて速やかに指定局を定め、通信指令室に連絡するものとする。
(2) 陸上移動局に用いる周波数は、活動波1及び活動波2とする。
(3) 指定局は、通信指令室からの呼出しに即応できるよう努める。
2 出場各隊員は、災害活動に際し、携帯型無線機を携帯し次のように活用する。
(1) 現場指揮者及び小隊長からの指揮命令の受理
(2) 現場指揮者及び小隊長への活動状況報告及び情報伝達
(3) 隊員間の連携活動及び情報交換
(4) 車載型無線機との相互連絡
3 陸上移動局の全ての無線チャネル切替えは、手動により行うものとする。
(気象観測要領)
第9条 規程第21条に規定する気象観測は、次のとおり実施する。
(1) 気象による災害の防止及び軽減の観点から気圧、気温、湿度、風向、風速及び降雨量を測定し記録するものとする。
(2) 観測時刻は、24時間とする。
(3) 月別気象状況集計表(様式第4号)に集計し、当該集計表を簿冊につづり、記録保存するものとする。
(出場指令要領)
第10条 規程第22条に規定する出場指令の区分は、海津市消防本部出場等に関する規程(平成17年海津市消防本部訓令甲第20号)に規定する種別及び出場区分に応じ、原則として別表第4のとおりとする。
2 出場指令は、音声合成出動指令によるほか、別表第5のとおりとする。
(機能点検実施要領)
第11条 規程第24条に規定する機能点検の実施要領は、次によるものとする。
(1) 車載型の陸上移動局は、別表第6に従い発射した試験電波に応答し、無線設備の動作確認及び音声明瞭度を報告しなければならない。
(2) 可搬型移動無線機及び卓上型固定無線装置は、署所において相互に通信を行い、動作及び音声明瞭度の確認を行うものとする。
(通信設備の点検基準)
第12条 規程第25条に規定する通信設備の点検は、次のとおりとする。
(1) 通信指令室は、次に掲げる事項について毎日実施すること。
ア 機器の員数点検
イ 目視による外観点検
(2) 非常電源設備又は発電機は、指令員が毎月第1月曜日に外観点検及び始動点検を実施する。
(3) 指定専門業者による保守精密点検は、1年に1回以上実施する。
(4) 指定専門業者の点検報告書は、回覧の後簿冊につづり保存するものとする。
(整備等の申請)
第13条 規程第26条に規定する通信設備に係る申告は、遅滞なく行うこと。
(障害時の運用)
第14条 規程第28条に規定する通信回線等に障害が発生した場合の運用は、次のとおりとする。
(1) 有線通信障害時において、指令台に障害がある場合は、非常用補助盤及び119用本電話機により受信するものとし、119番回線に障害がある場合は、加入電話によるものとする。
(2) 無線通信障害時において、通信指令室基地局設備に障害がある場合は、陸上移動局による臨時基地局を速やかに開設するものとする。
2 有線通信に障害が発生した際の市民への周知は、同報無線及び広報車等による巡回広報で周知する。
(発信番号及び通報者位置情報の取得)
第16条 統合型位置情報通知装置により発信番号及び通報者位置情報の取得を実施した場合は、月ごとに発信者番号の照会について(通知)(様式第6号)及び取得履歴一覧を翌月10日までに、通信事業者(以下「事業者」という。)に送付するものとする。
(発信者情報の照会)
第17条 事業者に対する発信者情報の照会は、人の生命、身体等に差し迫った危険がある通報の受付であると認められる場合において、通報者位置情報が通知されず、発信者情報が得られないときに限り行うものとする。
(備品及び書類の備付)
第18条 通信指令室には、電波法(昭和25年法律131号)第60条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条に規定するもののほか、次に掲げるものを備え付けなければならない。
(1) 市内及び周辺市町の住宅地図
(2) 通信関係法令集
(3) 通信設備台帳
(4) 無線従事者台帳
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 急報送信要領
区分 | 送信事項 |
規程第8条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合 | (1) かいづ○○(救急かいづ○)から急報(符号) 1回 (2) 種別(出火報、救急報、救助報、災害報) 2回 (3) 現場又は目標 2回 (4) 火災、救急事故及び救助事故その他の災害状況 2回 (5) 発信者名 1回 (6) どうぞ 1回 |
規程第8条第2項第4号に該当する場合 | (1) かいづ○○(救急かいづ○)から急報(符号) 1回 (2) 種別(増強要請) 2回 (3) 現場又は集結場所 2回 (4) 出場種別、要請部隊数及び車両種別 2回 (5) 発信者名 1回 (6) どうぞ 1回 |
(2) 急報送信例
通信事項 | 送信内容例 |
出向中消防隊等が災害発生を覚知し急報する場合 | (火災の場合) かいづ○○から急報 1回 出火報、出火報 1回 ○○火災、○○町○○、○○東付近の住宅より出火 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 (救急の場合) かいづ○○から急報 1回 救急報、救急報 1回 交通事故、○○町○○、○○前交差点内乗用車同士の衝突事故負傷者2名 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 (人身事故を起こした場合) かいづ○○から急報(又は「90」) 1回 救急隊出場要請 2回 ○○町○○、○○東付近で「602」(及び「601」) 2回 負傷状況 1回 発信 ○○ どうぞ 1回 ※事故調査隊が急行するとともに通信指令室から警察へ通報する。 |
火災現場における増強要請(高次・特命要請) | (第○次出場の要請をする場合) かいづ○○から急報 1回 出場要請 2回 ○○町○○の○○火災は、第○次要請 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 |
(その他火災(枯草等)を林野火災に切り替える場合) かいづ○○から急報 1回 出場要請 2回 ○○町○○のその他火災は、林野火災に切り替える 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 | |
(出場車両以外の車両を要請する場合) かいづ○○から急報 1回 出場要請 2回 ○○町○○の○○火災は、○○のため救助工作車隊(救急隊)を要請する 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 | |
警戒現場における増強要請 | (火災に切り替える場合) かいづ○○から急報 1回 出場要請 2回 ○○町○○の警戒は、○○火災に切り替える 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 |
救急現場における増強要請(特命要請) | (救急隊を更に増強要請する場合) 救急かいづ○から急報 1回 救急隊出場要請 2回 ○○町○○の交通事故は負傷者多数のため救急隊を増強要請する 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 (集団災害に切り替える場合) 救急かいづ○から急報 1回 出場要請 2回 ○○町○○の交通事故は観光バスと大型トラックの衝突事故のため負傷者約○○名、集団災害出動を要請する 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 (出場車両以外の車両を要請する場合) 救急かいづ○から急報 1回 出場要請 2回 ○○町○○の交通事故は、○○のため救助工作車隊(消防隊)を要請する 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 |
災害現場への到着が事故等によって遅延又は走行不能(救急搬送途上時を含む。)となった場合の出場要請 | (機関の故障等で走行不能となった場合) かいづ○○(救急かいづ○)から急報(又は「90」) 1回 消防隊(救急隊及び救助隊)出場要請 2回 ○○町○○、○○付近で「510」(走行不能) 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 (交通事故を起こした場合) かいづ○○(救急かいづ○)から急報(又は「90」 1回 消防隊(救急隊及び救助隊)出場要請 2回 ○○町○○、○○付近で「601」(物損事故等) 2回 発信 ○○ どうぞ 1回 ※事故調査隊が急行するとともに通信指令室から警察へ通報する。 かいづ○○(救急かいづ○)から急報(又は、「90」) 1回 消防隊(救急隊及び救助隊)出場要請 2回 ○○町○○、○○付近で「602」(及び「601」) 2回 負傷状況 1回 発信 ○○ どうぞ 1回 ※事故調査隊が急行するとともに通信指令室から警察へ通報する。 |
別表第2(第6条関係)
交信要領
区分 | 呼出し側 | 応答側 |
出場指令火災・警戒・集団災害 | (基地局) | |
(1) 音声合成指令による出動指令 | ||
(2) 火災指令、火災指令、○○火災 | ||
(3) ○○町○○ ○○番地 | ||
(4) 以上 | (陸上移動局) | |
(5) かいづし消防本部 | AVMの「出場」を押下 | |
※ 消防車両が出向中及び救急車両が帰署途上のみ実施する。 | (6) かいづ○(救急かいづ○) 了解 | |
(7) ○○(字名)より | ||
(8) 「501」 | ||
※ 消防車両及び救急車両以外の車両は、一斉指令の傍受により出向先から(6)~(8)の応答とともに出場する。 | ||
(基地局) | ||
(1) 音声合成指令による出動指令 | ||
(2) 警戒指令、警戒指令 | ||
(3) ○○町○○ ○○番地 | ||
(4) 以上 | (陸上移動局) | |
(5) かいづし消防本部 | AVMの「出場」を押下 | |
※ 消防車両が出向中のみ実施 | (6) かいづ○ | |
(7) 了解 | ||
(8) ○○(字名)より | ||
(9) 「501」 | ||
(基地局) | ||
(1) 音声合成指令による出動指令 | ||
(2) 集団災害指令、集団災害指令 | ||
(3) ○○町○○ ○○番地 | ||
(4) 以上 | ||
(5) かいづし消防本部 | (陸上移動局) | |
※ 消防車両が出向中及び救急車両が帰署途上のみ実施する。 | AVMの「出場」を押下 | |
(6) かいづ○(救急かいづ○)了解 | ||
(7) ○○(字名)より | ||
(8) 「501」 | ||
※ 消防車両及び救急車両以外の車両は、一斉指令の傍受により出向先から(6)~(8)の応答とともに出場する。 | ||
出場指令救急 | (基地局) | |
(1) 音声合成指令による出動指令 | ||
(2) 救急指令、救急指令 | ||
(3) 種別(急病、一般負傷等) | ||
(4) ○○町○○ ○○番地 | ||
(5) 以上 | (陸上移動局) | |
(6) かいづし消防本部 | AVMの「出場」を押下 | |
※救急車両が帰署途上のみ実施する。 | (7) 救急かいづ○ | |
(8) 了解 | ||
(9) 「501」 | ||
非常通信火災 | 〔開局時〕 | |
(陸上移動局) | ||
AVMの「出場」を押下 | ||
(1) かいづ○、かいづ○、救急かいづ○ | ||
(2) 「501」 | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) かいづ○、かいづ○、救急かいづ○ | ||
(5) 「501」 | ||
(6) かいづ消防 | ||
(7) 了解 | ||
〔途上中の情報〕 | ||
(陸上移動局) | ||
(1) かいづ○からかいづ消防 | ||
(2) ○○地内走行中 黒煙の上昇(火炎)発見 | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) かいづ○ | ||
(5) 黒煙の上昇(火炎)発見 | ||
(6) かいづ消防 | ||
(7) 了解 | ||
〔現場確認〕 | ||
(陸上移動局) | ||
(1) かいづ○からかいづ消防 | ||
(2) 「504」 | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) かいづ消防 | ||
(5) 了解 | ||
(6) 現場位置詳細 | ||
(7) どうぞ | ||
(8) かいづ○了解 | ||
〔出場部隊間の情報交換〕 | ||
(陸上移動局) | ||
(1) かいづ○からかいづ○ | ||
(2) 情報内容 | ||
(3) どうぞ | (陸上移動局) | |
(4) かいづ○ | ||
(5) 了解 | ||
〔現場到着時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「現場到着」を押下 | ||
(1) かいづ○からかいづ消防 | ||
(2) 「505」(水利部署を含む。) | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) かいづ○ | ||
(5) 「505」 | ||
(6) かいづ消防 | ||
(7) 了解 | ||
〔現場到着時の情報〕 | ||
(陸上移動局) | ||
(1) かいづ○からかいづ消防 | ||
(2) 炎上火災(既に鎮圧・鎮火) | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) かいづ○ | ||
(5) 炎上火災(既に鎮圧・鎮火) | ||
(6) かいづ消防 | ||
(7) 了解 | ||
〔現場引揚げ時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「引揚げ」を押下 | ||
(1) かいづ○からかいづ消防 | ||
(2) 「508」 | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) かいづ○ | ||
(5) 「508」 | ||
(6) かいづ消防 | ||
(7) 了解 | ||
〔閉局時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「待機中」を押下 | ||
(1) かいづ○からかいづ消防 | ||
(2) 「509」 | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) かいづ○ | ||
(5) 「509」 | ||
(6) かいづ消防 | ||
(7) 了解 | ||
非常通信救急 | 〔開局時〕 | |
(陸上移動局) | ||
AVMの「出場」を押下 | ||
(1) 救急かいづ○ | ||
(2) 「501」 | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) 救急かいづ○ | ||
(5) 「501」 | ||
(6) かいづ消防○ | ||
(7) 了解 | ||
〔現場確認〕 ※火災時に準ずる。 | ||
〔現場到着時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「現場到着」を押下 | ||
(1) 救急かいづ○ | ||
(2) 「505」 | (基地局) | |
(3) どうぞ | (4) かいづ消防○ | |
(5) 了解 | ||
〔現場発時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「搬送中」を押下 | ||
(1) 救急かいづ○ | ||
(2) 「506」○○病院 | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) 救急かいづ○ | ||
(5) 「506」○○病院 | ||
(6) かいづ消防 | ||
(7) 了解 | ||
〔病院到着時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「病院到着」を押下 | ||
(1) 救急かいづ○ | ||
(2) 「507」 | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) かいづ消防 | ||
(5) 了解 | ||
〔病院引揚げ時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「引揚げ」を押下 | ||
(1) 救急かいづ○ | ||
(2) 「508」 | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
※再出場不能の場合 | (4) かいづ消防 | |
(5) 了解 | ||
(6) AVMの「出場不可」を押下 | ||
〔閉局時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「待機中」を押下 | ||
(1) 救急かいづ○ | ||
(2) 「509」 | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) 救急かいづ○ | ||
(5) 「509」 | ||
(6) かいづ消防 | ||
(7) 了解 | ||
普通通信 | 〔開局時〕 | |
(陸上移動局) | ||
AVMの「業務出向」を押下 | ||
(1) かいづ○○からかいづ消防 | ||
(2) 「502」(「503」) | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) かいづ○○ | ||
(5) 「502」(「503」) | ||
(6) かいづ消防 | ||
(7) 了解 | ||
〔引揚げ時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「引揚げ」を押下 | ||
(1) かいづ○○からかいづ消防 | ||
(2) 「508」 | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) かいづ消防 | ||
(5) 了解 | ||
〔閉局時〕 | ||
(陸上移動局) | ||
AVMの「待機中」を押下 | ||
(1) かいづ○○からかいづ消防 | ||
(2) 「509」 | ||
(3) どうぞ | (基地局) | |
(4) かいづ○○ | ||
(5) 「509」 | ||
(6) かいづ消防 | ||
(7) 了解 | ||
※送信にあっては、自局の呼出し名称を付し出所を明らかにすることが原則である。ただし、基地局にあっては、非常通信の急を要する場合において、応答送信の際「かいづ消防」を省略することができる。 応答例(1) かいづ○ (1) かいづ○ (2) 黒煙の上昇(火炎)を発見 (2) 「505」 (3) 了解 (3) 了解 ※不確実な通信に対する応答及び再送要求 (基地局) 「かいづ消防です 繰り返し どうぞ」 「かいづ○○のメリット○ 再度送信願います どうぞ」 (陸上移動局) 「かいづ○○です 繰り返し どうぞ」 | ||
支援情報 | (基地局) | |
(1) かいづ消防から○○市○○の○○火災へ出場中の各隊 | ||
(2) 支援情報 | ||
(3) 通報によると要救助者○名いるとのこと | (陸上移動局) 応答はしない。 | |
(4) 現在 東の風 風速○○メートル | ||
(5) 以上 | ||
(6) かいづ消防 | ||
無線統制 | (基地局) | |
(1) かいづ消防からかいづ○(救急かいづ○) | ||
(2) 無線の統制を行う | ||
(3) 活動波1、2又は主運用波に転波せよ | (陸上移動局) | |
(4) かいづ○(救急かいづ○) | ||
(5) 了解 | ||
出向中における交通事故等発生時 | (機関の故障及び脱輪等を起こし走行不能の場合) (1) かいづ○○からかいづ消防 (2) ○○町○○、○○付近において「510」(走行不能) (3) どうぞ (物損事故等を起こした場合) (1) かいづ○○からかいづ消防 (2) ○○町○○、○○付近において「601」(物事故等) (3) 態様(対車両、対建物、対工作物等) (4) どうぞ | |
※有線連絡不能又は有線連絡場所に至るまで時間を要する場合に限り無線連絡とし、当方だけの軽微な物損事故等の場合はできる限り有線連絡とする。 | ||
訓練時 | (機関員訓練及びボート訓練又は訓練指導に出向する場合) (1) かいづ○○からかいづ消防 (2) 「503」 (3) どうぞ (実火災等を想定した防ぎょ訓練時で署以外の場所から訓練出場する場合) 〔開局〕 (1) かいづ○○からかいづ消防 (2) 「503」 (3) どうぞ 〔出場指令時〕 (1) かいづ○○ (2) 訓練火災指令了解 〔訓練現場到着〕 (1) かいづ○○からかいづ消防 (2) 訓練「505」 (3) どうぞ 〔到着時の情報〕 (1) かいづ○○からかいづ消防 (2) 訓練火災炎上中、他に延焼危険なし (3) どうぞ 〔放水開始〕 (1) かいづ○○からかいづ消防 (2) 放水はじめ (3) どうぞ 〔鎮圧〕 (1) かいづ○○からかいづ消防 (2) 訓練火勢鎮圧 (3) どうぞ 〔鎮火・放水やめ・撤収〕 (1) かいづ○○からかいづ消防 (2) 訓練 鎮火、放水をやめ撤収 (3) どうぞ 〔引揚げ〕 (1) かいづ○○からかいづ消防 (2) 「508」 (3) どうぞ 〔閉局〕 (1) かいづ○○からかいづ消防 (2) 「509」 (3) どうぞ (実火災等を想定した防ぎょ訓練時で署から訓練出場する場合) ※署以外の場所から訓練出場する場合の〔待機場所到着〕と〔出場指令時〕の交信を除いた交信例に準ずる。 |
別表第3(第6条関係)
無線通信符号
一般 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
出場開局 | 事務出向開局 | 訓練出向開局 | 現場確認 | 現場到着水利部署 | 移動現場発 | 病院到着 | 引揚げ | 閉局 | 走行不能 | |
備考 1 「502」は、事務連絡、予防事務、調査、広報等に出向する場合に使用する。 2 「503」は、訓練(防ぎょ訓練、機関員訓練等)及び訓練指導に出向する場合に使用する。 | ||||||||||
事故 | 601 | 602 | 90 | |||||||
物損事故 | 人身事故 | 急報 | ||||||||
備考 当方だけの軽微な物損事故を除き、事故調査隊が急行し、態様により通信指令室から警察へ通報する。 |
別表第4(第10条関係)
出場指令区分
災害等の種別 | 指令区分 |
建物火災 | 建物火災指令 |
密集地火災 | 密集地火災指令 |
中高層火災 | 中高層火災指令 |
工場火災 | 工場火災指令 |
学校火災 | 学校火災指令 |
病院火災(入院施設を有するもの) | 病院火災指令 |
福祉施設火災 | 福祉施設火災指令 |
危険物火災 | 危険物火災指令 |
林野火災 | 林野火災指令 |
車両(電車)火災 | 車両(電車)火災指令 |
航空機墜落火災 | 航空機火災指令 |
その他火災(枯草、積わら、電柱、工作物野積タイヤ等) | その他火災指令 |
管轄外火災 | 応援火災指令 |
救急事故 | 救急指令 |
救助事故 | 救助指令 |
集団災害事故 | 集団災害指令 |
警戒出場 | 警戒指令 |
別表第5(第10条関係)
出場指令
火災等種別 | 出場指令放送用語例 | |
建物火災 | 火災指令、火災指令、建物火災 ○○町○○ ○○番地 出場目標○○およそ○○m | 1回 |
密集地火災 | 火災指令、火災指令、密集地火災 ○○町○○ ○○番地 出場目標○○およそ○○m | 1回 |
中高層火災 | 火災指令、火災指令、中高層火災 ○○町○○ ○○番地 出場目標○○およそ○○m | 1回 |
工場火災 | 火災指令、火災指令、工場火災 ○○町○○ ○○番地 出場目標○○同位置 | 1回 |
学校火災 | 火災指令、火災指令、学校火災 ○○町○○ ○○番地 出場目標○○同位置 | 1回 |
病院火災 | 火災指令、火災指令、病院火災 ○○町○○ ○○番地 出場目標○○同位置 | 1回 |
福祉施設火災 | 火災指令、火災指令、福祉施設火災 ○○町○○ ○○番地 出場目標○○同位置 | 1回 |
危険物火災 | 火災指令、火災指令、危険物火災 ○○町○○ ○○番地 出場目標○○同位置 | 1回 |
林野火災 | 火災指令、火災指令、林野火災 ○○町○○ ○○番地 出場目標○○およそ○○m ○○町○○の西側 山腹より炎が見えるとのこと | 1回 |
車両(電車)火災 | 火災指令、火災指令、車両(電車)火災 ○○町○○ ○○番地 出場目標○○およそ○○m | 1回 |
航空機墜落火災 | 火災指令、火災指令、航空機火災 ○○町○○ ○○番地 出場目標○○およそ○○m | 1回 |
その他火災 | 火災指令、火災指令、その他の火災 ○○町○○ ○○番地 出場目標○○およそ○○m | 1回 |
管轄外火災 | 火災指令、火災指令、応援火災 ○○町○○ | 1回 |
救急事故 | 救急指令、救急指令、(救急種別) ○○町○○ ○○番地 出場目標○○およそ○○m | 1回 |
救助事故 | 救助指令、救助指令、交通事故(水難) ○○町○○ ○○番地 出場目標○○およそ○○m ○○町○○、○○○川○岸堤(○○池) 子供が流されたもよう | 1回 |
集団災害事故 | 集団災害指令、集団災害指令 ○○町○○ ○○番地 出場目標○○およそ○○m 観光バス衝突(横転)事故 負傷者多数 列車脱線(横転)事故 負傷者多数 | 1回 |
高次出場 | 第○次出場指令、第○次出場指令 ○○町○○の○○火災は、第○次出場 | 1回 |
特命出場 | 特命指令、特命指令 ○○町○○の○○○○に海津○○号車の出場要請 | 1回 |
警戒出場 | 警戒指令、警戒指令 一般警戒(ガス・油漏れ) ○○町○○ ○○番地 出場目標○○およそ○○m 道路上にガソリン約○○リットル流出 | 1回 |
別表第6(第11条関係)
無線機能点検交信要領
(活動波1毎日8時20分)
(活動波2毎月第3日曜日8時20分)
(主運用波毎月第2日曜日8時20分)
(統制波毎月第1日曜日8時20分)
無線機能点検交信要領
基地局 | 移動局 |
○ かいづ消防からかいづ各局 ただ今から 無線テストを行う 本日は晴天なり 本日は晴天なり かいづ消防のメリットいかが | |
かいづ1 どうぞ | ○ かいづ1メリット○ どうぞ |
○ 了解 かいづ2 どうぞ | ○ かいづ2メリット○ どうぞ |
○ 了解 かいづ3 どうぞ | ○ かいづ3メリット○ どうぞ |
○ 了解 かいづ4 どうぞ | ○ かいづ4メリット○ どうぞ |
○ 了解 かいづ5 どうぞ | ○ かいづ5メリット○ どうぞ |
○ 了解 かいづ21 どうぞ | ○ かいづ21メリット○ どうぞ |
○ 了解 かいづ41 どうぞ | ○ かいづ41メリット○ どうぞ |
○ 了解 かいづ51 どうぞ | ○ かいづ51メリット○ どうぞ |
○ 了解 かいづ53 どうぞ | ○ かいづ53メリット○ どうぞ |
○ 了解 かいづ61 どうぞ | ○ かいづ61メリット○ どうぞ |
○ 了解 かいづ71 どうぞ | ○ かいづ71メリット○ どうぞ |
○ 了解 かいづ74 どうぞ | ○ かいづ74メリット○ どうぞ |
○ 了解 救急かいづ1 どうぞ | ○ 救急かいづ1メリット○ どうぞ |
○ 了解 救急かいづ2 どうぞ | ○ 救急かいづ2メリット○ どうぞ |
○ 了解 救急かいづ3 どうぞ | ○ 救急かいづ3メリット○ どうぞ |
○ 了解 救急かいづ5 どうぞ | ○ 救急かいづ5メリット○ どうぞ |
○ 了解 以上でかいづ各局の無線テストを終わる 以上 こちらは かいづ消防 活動波2、主運用波及び統制波実施後「各移動局は○○に転波せよ」を加え、活動波1を実施する。 |