海津市情報公開条例・海津市個人情報保護条例に基づき、平成20年4月1日から平成21年3月31日までに申請された情報公開制度および個人情報保護制度の運用状況は、次のとおりでしたのでお知らせします。
| 請求の方法 | 請求件数 | 全部公開件数 | 部分公開件数 | 非公開件数 | 不在者・存否 応答拒否件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開示請求によるもの | 13 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| 任意提供申出書によるもの | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 任意の文書によるもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口頭によるもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 18 | 4 | 12 | 0 | 2 |
※「任意提供申出」とは、合併前の公文書は海津市情報公開条例の対象外となるため、「公文書の任意提供取扱基準」により、提供(閲覧、視聴、写しの交付)を申し出ることです。
| 実施機関 | 請求件数 |
|---|---|
| 総務部 | 4 |
| 企画部 | 1 |
| 産業経済部 | 1 |
| 建設部 | 0 |
| 水道環境部 | 1 |
| 市民福祉部 | 1 |
| 教育委員会 | 10 |
| 消防署ほか | 2 |
| 合計 | 20件 |
(1件の申請で複数課が対象になる場合があり件数は合致しません。)
| 実施機関 | 請求件数 |
|---|---|
| 総務部 | 1 |
| 企画部 | 0 |
| 産業経済部 | 0 |
| 建設部 | 0 |
| 水道環境部 | 0 |
| 市民福祉部 | 0 |
| 教育委員会 | 1 |
| 消防署ほか | 0 |
| 合計 | 2件 |
総務企画部 総務課
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170