海津市情報公開条例に基づき、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに申請された情報公開制度の運用状況は、次のとおりでしたのでお知らせします。
請求の方法 | 請求件数 | 全部公開件数 | 部分公開件数 | 非公開件数 | 不存在・存否 応答拒否件数 |
---|---|---|---|---|---|
開示請求によるもの | 30 | 16 | 12 | 1 | 1 |
任意提供申出書によるもの | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 31 | 17 | 12 | 1 | 1 |
※「任意提供申出」とは、合併前の公文書は海津市情報公開条例の対象外となるため、「公文書の任意提供取扱基準」により、提供(閲覧、視聴、写しの交付)を申し出ることです。
実施機関 | 請求件数 |
---|---|
総務企画部 | 2 |
市民生活部 | 4 |
健康福祉部 | 8 |
産業経済部 | 4 |
都市建設部 | 4 |
教育委員会 | 1 |
議会 | 0 |
その他 | 8 |
合計 | 31 |
総務企画部 総務課
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170