海津市情報公開条例に基づき、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに申請された情報公開制度の運用状況は、次のとおりでしたのでお知らせします。
請求の方法 | 請求件数 | 全部公開件数 | 部分公開件数 | 非公開件数 | 不存在・存否 応答拒否件数 |
---|---|---|---|---|---|
開示請求によるもの | 37 | 18 | 10 | 1 | 8 |
任意提供申出書によるもの | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 39 | 19 | 10 | 1 | 9 |
※「任意提供申出」とは、合併前の公文書は海津市情報公開条例の対象外となるため、「公文書の任意提供取扱基準」により、提供(閲覧、視聴、写しの交付)を申し出ることです。
実施機関 | 請求件数 |
---|---|
総務部 | 5 |
市民環境部 | 1 |
健康福祉部 | 5 |
産業経済部 | 5 |
建設水道部 | 6 |
教育委員会 | 9 |
議会 | 1 |
その他 | 7 |
合計 | 39 |
総務企画部 総務課
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170