軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および軽自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)を所有している人に対して課税されます。
毎年4月1日現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等を所有する人が納税義務者となります。
※4月2日以後に廃車や譲渡などをしても、その年度の税額の全額を納付していただきます。(月割制度はありません。)
※軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が納税義務者となります。
| 車種 | 区分 | 税率(年税額) |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 一種(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車 | 一種(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kW以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車 | 二種乙(総排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下) 注:最高出力4.0kW以下のものを除く | 2,000円 |
| 原動機付自転車 | 二種甲(総排気量125cc以下または定格出力1.0kW以下) 注:最高出力4.0kW以下のものを除く | 2,400円 |
| 原動機付自転車 | ミニカー(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下) | 3,700円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(最高速度35km/h未満) | 2,400円 |
| 小型特殊自動車 | その他のもの(最高速度15km/h以下) | 5,900円 |
| 軽自動車 | 二輪のもの(総排気量125cc超250cc以下) | 3,600円 |
| 軽自動車 | 専ら雪上を走行するもの(660cc以下) | 3,600円 |
| 小型自動車 | 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
最初の新規検査を受けた時期(初度検査年月)によって税額が異なります。初度検査年月は、車検証の上部の「初度検査年月」欄に記載されています。
| 車種区分 | 最初の新規検査から13年を 経過しておらず、 平成27年3月31日までに 最初の新規検査をした車両 | 最初の新規検査から13年を 経過しておらず、 平成27年4月1日以後に 最初の新規検査をした車両 | 最初の新規検査から 13年を経過した車両※ |
|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 四輪以上(乗用・自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 四輪以上(乗用・営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 四輪以上(貨物用・自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 四輪以上(貨物用・営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除く
初度検査年月が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、令和8年度の課税に限り税率が次のとおり軽減されます。(※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています)
| 車両区分 | 電気軽自動車 天然ガス軽自動車 おおむね75%軽減 | ガソリン車・ハイブリッド車 令和12年度燃費基準(※1) 90%達成車 おおむね50%軽減 |
|---|---|---|
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円(※2) |
| 四輪以上(乗用・自家用) | 2,700円 | 適用なし |
| 四輪以上(乗用・営業用) | 1,800円 | 3,500円 |
| 四輪以上(貨物用・自家用) | 1,300円 | 適用なし |
| 四輪以上(貨物用・営業用) | 1,000円 | 適用なし |
※1 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和2年度燃費基準達成車が対象
※2 乗用営業用のみ対象
障がいのある方が所有する軽自動車等や社会福祉法人が所有し、その本来の業務に使用する軽自動車等については軽自動車税が減免される場合があります。
詳しくは、詳しくは下記ページをご参照ください。
毎年5月初旬に市から発送している軽自動車税納税通知書により、5月末日までに納めてください。
※上記の期日が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日が納期限となります。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443