有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 15,079人 | 9,523人 | 63.15% |
女 | 15,872人 | 9,695人 | 61.08% |
計 | 30,951人 | 19,218人 | 62.09% |
※在外選挙人名簿登録者含む。
候補者名 (届出順) | 21時30分 現在 | 22時00分 現在 | 22時30分 現在 | 23時00分 現在 | 確定 |
---|---|---|---|---|---|
高木光弘 | 200票 | 400票 | 900票 | 1,022票 | 1,023票 |
堀誠 | 300票 | 1,500票 | 2,100票 | 2,209票 | 2,209票 |
たなはし泰文 | 300票 | 7,000票 | 11,900票 | 12,085票 | 12,085票 |
橋本べん | 300票 | 2,200票 | 3,200票 | 3,360票 | 3,360票 |
開票率 | 5.72% | 57.76% | 94.18% | 97.18% | 100.00% |
19,217票
18,677票
540票
選挙管理委員会
住所: 東館3階
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170