| 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 12,935人 | 7,819人 | 60.45% |
| 女 | 13,406人 | 7,789人 | 58.10% |
| 計 | 26,341人 | 15,608人 | 59.25% |
※在外選挙人名簿登録者含む。
| 候補者名 (届出順) | 21時30分 現在 | 22時00分 現在 | 22時30分 現在 | 23時00分 現在 | 23時30分 確定 |
|---|---|---|---|---|---|
| たなはし 泰文 | 0票 | 2,000票 | 9,100票 | 9,120票 | 9,120票 |
| 伊藤 あゆみ | 0票 | 500票 | 700票 | 772票 | 772票 |
| つかはら まさや | 0票 | 500票 | 1,300票 | 1,378票 | 1,378票 |
| からさわ りえ | 0票 | 500票 | 600票 | 638票 | 638票 |
| 野村 美穂 | 0票 | 500票 | 3,200票 | 3,272票 | 3,272票 |
| 開票率 | 0.00% | 25.63% | 95.46% | 97.26% | 100.00% |
15,607票
15,180票
427票
選挙管理委員会
住所: 東館3階
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170