有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 15,509人 | 11,415人 | 73.60% |
女 | 16,283人 | 11,685人 | 71.76% |
計 | 31,792人 | 23,100人 | 72.66% |
※在外選挙人名簿登録者含む。
候補者名 (届出順) | 21時30分 現在 | 22時30分 現在 | 23時00分 現在 | 23時30分 現在 | 確定 |
---|---|---|---|---|---|
橋本べん | 800票 | 4,500票 | 8,700票 | 10,042票 | 10,055票 |
たなはし泰文 | 800票 | 4,500票 | 8,700票 | 12,236票 | 12,236票 |
浜石あきら | 0票 | 200票 | 400票 | 445票 | 445票 |
開票率 | 6.93% | 39.83% | 77.06% | 98.37% | 100.00% |
23,099票
22,736票
363票
選挙管理委員会
住所: 東館3階
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170