| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 14,504人 | 8,698人 | 59.97% | 
| 女 | 15,227人 | 9,452人 | 62.07% | 
| 計 | 29,731人 | 18,150人 | 61.05% | 
| 候補者名 (届出順)  | 21時30分 現在  | 22時 現在  | 22時30分 現在  | 22時45分 確定  | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 松田 よしあき | 100 | 900 | 965 | 967 | 当 | 
| 浅井 まゆみ | 100 | 1,400 | 1,626 | 1,628 | 当 | 
| 橋本 たけお | 100 | 800 | 886 | 888 | 当 | 
| 伊藤 よしき | 100 | 200 | 251 | 256.732 | |
| 二ノ宮 かずき | 100 | 1,000 | 1,094 | 1,094 | 当 | 
| 服部 ひさし | 100 | 1,100 | 1,180 | 1,182 | 当 | 
| かわせ あつみ | 100 | 1,100 | 1,121 | 1,123 | 当 | 
| 飯田 ひろし | 100 | 800 | 811 | 814 | 当 | 
| フジタ 敏彦 | 100 | 1,300 | 1,362 | 1,367 | 当 | 
| 里雄 じゅんい | 100 | 1,200 | 1,565 | 1,572 | 当 | 
| 松岡 ただし | 100 | 1,000 | 1,064 | 1,064 | 当 | 
| 伊藤 誠 | 100 | 1,100 | 1,139 | 1,143.262 | 当 | 
| 水谷 たけひろ | 100 | 1,400 | 1,447 | 1,449 | 当 | 
| 伊藤 ひさえ | 100 | 1,000 | 1,048 | 1,053.004 | 当 | 
| 森 もとのり | 100 | 400 | 488 | 490 | |
| 赤尾 としはる | 100 | 1,000 | 1,096 | 1,097 | 当 | 
| むつが まさのり | 100 | 700 | 770 | 771 | 当 | 
※定数15人
18,150
17,959
191
選挙管理委員会
住所: 東館3階
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170