| 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 15,633人 | 11,645人 | 74.49% | 
| 女 | 16,514人 | 12,840人 | 77.75% | 
| 計 | 32,147人 | 24,485人 | 76.17% | 
| 氏名 | 党派 | 得票総数 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 永田武秀 | 無所属 | 1,755票 | 当 | 
| 浅井まゆみ | 公明党 | 1,361票 | 当 | 
| 水谷たけひろ | 無所属 | 1,244.206票 | 当 | 
| 星野いさお | 無所属 | 1,155票 | 当 | 
| 西脇幸雄 | 無所属 | 1,097票 | 当 | 
| 山田武 | 無所属 | 1,035.482票 | 当 | 
| 松岡みつよし | 無所属 | 1,029票 | 当 | 
| 近藤輝明 | 無所属 | 977.799票 | 当 | 
| 飯田ひろし | 無所属 | 967票 | 当 | 
| 川瀬厚美 | 無所属 | 945票 | 当 | 
| 伊藤ひとお | 無所属 | 920.084票 | 当 | 
| 渡辺光明 | 無所属 | 917票 | 当 | 
| フジタ敏彦 | 無所属 | 871票 | 当 | 
| 服部寿 | 無所属 | 841票 | 当 | 
| 森のぼる | 無所属 | 815票 | 当 | 
| 山田勝 | 無所属 | 812.517票 | 当 | 
| 伊藤善朗 | 無所属 | 776.915票 | 当 | 
| 赤尾としはる | 無所属 | 739票 | 当 | 
| 堀田みつ子 | 日本共産党 | 707票 | 当 | 
| ふくい恭平 | 無所属 | 685票 | 当 | 
※定数20人
24,485票
24,308票
177票
選挙管理委員会
住所: 東館3階
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170