| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 12,987人 | 7,499人 | 57.74% |
| 女 | 13,514人 | 8,004人 | 59.23% |
| 計 | 26,501人 | 15,503人 | 58.50% |
| 候補者名 (届出順) | 21時55分 現在 | 22時25分 現在 | 22時55分 | 23時15分 確定 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北村 とみお | 100 | 400 | 700 | 742 | 当 |
| かわせ あつみ | 100 | 400 | 700 | 786 | 当 |
| おがゆ 努 | 100 | 400 | 900 | 949 | 当 |
| むつが 正規 | 100 | 400 | 700 | 782 | 当 |
| 近澤 みかこ | 100 | 400 | 1,000 | 1,023 | 当 |
| 服部 ひさし | 100 | 400 | 700 | 793 | 当 |
| 松岡 ただし | 100 | 400 | 800 | 897 | 当 |
| 高田 まさひろ | 100 | 100 | 100 | 175 | |
| 里雄 じゅんい | 100 | 400 | 1,000 | 1,074 | 当 |
| 浅井 まゆみ | 100 | 400 | 1,100 | 1,193 | 当 |
| 伊藤 ひさえ | 100 | 400 | 800 | 824 | 当 |
| 古川 りさ | 100 | 600 | 1,000 | 1,095 | 当 |
| さきべ 幸世 | 100 | 100 | 200 | 205 | |
| 橋本 たけお | 100 | 400 | 600 | 623 | 当 |
| 片野 はるき | 100 | 600 | 1,400 | 1,404 | 当 |
| 寺村 のりひさ | 100 | 400 | 1,100 | 1,141 | 当 |
| 水谷 たけひろ | 100 | 600 | 1,000 | 1,021 | 当 |
| フジタ 敏彦 | 100 | 400 | 500 | 563 | |
| 開票率 | 11.61% | 46.44% | 92.24% | 100.00% |
※定数15
15,503
15,290
213
選挙管理委員会
住所: 東館3階
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170