平成21年9月13日執行の海津市議会議員選挙は、9月6日の告示日において、立候補者が定数(18人)を超えないため、公職選挙法第100条第4項の規定により、投票は行わないことになりましたので、お知らせ致します。
(届出順)
| 氏名 | 党派 | 新現元別 | 
|---|---|---|
| 浅井 まゆみ | 公明党 | 現 | 
| 山田 武 | 無所属 | 現 | 
| 西脇 幸雄 | 無所属 | 現 | 
| 堀田 みつ子 | 日本共産党 | 現 | 
| 伊藤 秋弘 | 無所属 | 新 | 
| 渡邊 光明 | 無所属 | 現 | 
| 森 昇 | 無所属 | 現 | 
| 永田 武秀 | 無所属 | 現 | 
| 水谷 武博 | 無所属 | 現 | 
| 山田 勝 | 無所属 | 現 | 
| 服部 寿 | 無所属 | 現 | 
| 星野 勇生 | 無所属 | 現 | 
| 川瀬 厚美 | 無所属 | 現 | 
| 赤尾 俊春 | 無所属 | 現 | 
| 松岡 光義 | 無所属 | 現 | 
| 飯田 洋 | 無所属 | 現 | 
| 藤田 敏彦 | 無所属 | 現 | 
| 六鹿 正規 | 無所属 | 新 | 
選挙管理委員会
住所: 東館3階
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170