令和8年1月29日に開催された市議会臨時会において補正予算案が可決され、下記のとおり物価高騰対策緊急支援事業を実施することとしましたので、お知らせいたします。
なお、各支援の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

※これらの支援は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(重点支援地方交付金)等を活用しています。
| 事業名 | 補正額 (千円) | 事業内容 | 支援額等 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 私立認定こども園運営管理事業 | 39,209 | 公定価格の見直しによる保育士の人件費引上等に伴い、私立認定こども園に対する施設型給付費を増額する。 | こども未来課 | |
| こども応援米支給事業 | 422 | 非課税世帯、児童扶養手当受給世帯等への支援として、高校生年代以下のこどもに対し、こども応援米を支給する。 | こども1人あたり6kg | こども未来課 |
| 物価高対応子育て応援手当支給事業 | 71,680 | 子育て世帯への支援として、高校生年代以下のこどもに対し、子育て応援手当を支給する。 | こども1人あたり2万円 | こども未来課 |
| 省エネ家電買換支援事業 | 11,022 | 家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するため、省エネ性能の高い家電(エアコン、冷蔵庫、エコキュート)への買い換え費用の一部を補助する。 | エアコン、冷蔵庫最大5万円 エコキュート最大10万円 | 生活・環境課 |
| エネルギー価格高騰対策支援事業 | 18,665 | エネルギー価格高騰の影響を受ける市内農業者に対し、燃料・電気価格高騰分の一部を補助する。 | 最大25万円 | 農林振興課 |
| 飼料価格高騰対策支援事業 | 19,291 | 飼料価格高騰の影響を受ける市内畜産農家に対し、飼料価格高騰分の一部を補助する。 | 飼料1トンあたり6万8千円 | 農林振興課 |
| エネルギー価格高騰対策支援事業 | 43,613 | エネルギー価格高騰の影響を受ける市内事業者に対し、燃料・電気価格高騰分の一部を補助する。 | 最大25万円 | 商工振興・企業誘致課 |
| 物価高騰対策地域商品券配布事業 | 419,200 | 物価高騰の影響を受ける市民生活の経済的負担の軽減、地域の消費喚起と経済の活性化に資するため、全市民に対し、市内で使えるオリジナル商品券を配布する。 | 1人あたり1万2千円分 | 商工振興・企業誘致課 |
総務企画部 財政課
電話番号: 0584-53-1112 ファクス番号: 0584-53-2170