認定こども園を利用される3歳以上のお子さんの保育料は、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化により無償となりました。(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過している児童が対象です。)
ただし、給食費などの保育料以外の費用は、保護者の負担になります。
詳しくは、幼児教育・保育の無償化についてのページをご覧ください。
3歳未満のお子さんの保育料は、入園児童の保護者等の市町村民税所得割額の合計額等にて判定および算定します。
3号認定子ども(3歳未満児)の利用者負担額(保育料)基準額表
令和元年10月1日現在
各月初日の利用児童の属する世帯の階層区分 | 海津市利用者負担基準額(月額) 3歳未満児(給食費込) | 国利用者負担基準額(月額) 3歳未満児(保育標準時間) | 国利用者負担基準額(月額) 3歳未満児(保育短時間) |
---|---|---|---|
第1 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3 所得割課税額48,600円未満 | 14,100円 | 19,500円 | 19,300円 |
第4 所得割課税額97,000円未満 | 21,500円 | 30,000円 | 29,600円 |
第5 所得割課税額169,000円未満 | 26,200円 | 44,500円 | 43,900円 |
第6 所得割課税額301,000円未満 | 29,900円 | 61,000円 | 60,100円 |
第7 所得割課税額397,000円未満 | 33,000円 | 80,000円 | 78,800円 |
第8 所得割課税額397,000円以上 | 34,500円 | 104,000円 | 102,400円 |
階層区分 | 海津市利用者負担基準額 3歳未満児(給食費込) | 国利用者負担基準額 3歳未満児(保育標準時間) | 国利用者負担基準額 3歳未満児(保育短時間) |
---|---|---|---|
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 4,700円 | 9,000円 | 9,000円 |
第4階層の一部 (所得割課税額77,101円未満) | 4,700円 | 9,000円 | 9,000円 |
※年齢は、4月1日現在の満年齢による区分で通年制となります。
階層 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
第1階層 生活保護世帯 | 主食代のみ ※年収360万円未満相当等の世帯 | 主食代のみ ※年収360万円未満相当等の世帯 |
第2階層 市民税非課税世帯 | 主食代のみ ※年収360万円未満相当等の世帯 | 主食代のみ ※年収360万円未満相当等の世帯 |
第3階層 所得割額48,600円未満 | 主食代のみ ※年収360万円未満相当等の世帯 | 主食代のみ ※年収360万円未満相当等の世帯 |
第4階層 所得割57,700円未満 | 主食代のみ ※年収360万円未満相当等の世帯 | 主食代のみ ※年収360万円未満相当等の世帯 |
第4階層 所得割額77,101円未満 (ひとり親世帯等) | 主食代のみ ※年収360万円未満相当等の世帯 | 主食代のみ ※年収360万円未満相当等の世帯 |
第4階層 所得割額77,101円未満 (その他) | 給食費全額 ※多子のカウント方法は、18歳以下の子で数える | 主食代のみ ※多子のカウント方法は、18歳以下の子で数える |
第4階層 所得割額97,000円未満 | 給食費全額 ※多子のカウント方法は、18歳以下の子で数える | 主食代のみ ※多子のカウント方法は、18歳以下の子で数える |
第5階層 所得割額169,000円未満 | 給食費全額 ※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える | 主食代のみ ※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える |
第6階層 所得割額301,000円未満 | 給食費全額 ※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える | 主食代のみ ※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える |
第7階層 所得割額397,000円未満 | 給食費全額 ※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える | 主食代のみ ※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える |
第8階層 所得割額397,000円以上 | 給食費全額 ※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える | 主食代のみ ※多子のカウント方法は、小学校就学前までの子で数える |
幼稚部および保育部(3歳以上児)の給食費は、無償化の対象ではありません。市町村民税額に応じて負担すべき金額が異なります。
公立認定こども園保育部(3歳以上児)の給食費については、下記のとおりです。
給食費全額(主食代+副食費+おやつ代)は、月額5,130円(1日あたり270円)
主食代のみは、月額760円(1日あたり40円)
私立認定こども園保育部(3歳以上児)の給食費は、各園が定める料金となりますので、利用する園に問い合わせてください。
給食費の他、保護者会費および実費徴収(保護者負担)が認められる教育材料費、預かり保育料(幼稚部)、延長保育料(保育部)、送迎バス利用料などがかかります。金額は、各園により異なりますので、利用する園に問い合わせてください。
同一世帯から2人以上の未就学の子どもが同時に次の施設に入園(入所)または利用している場合、上から2人目の子どもは基準額の2分の1の額、3人目は無料に軽減することができます。
納付方法:原則として口座振替です。
納期限:毎月末日(末日が土日など金融機関の休業日の場合は、翌営業日)
※私立については、各園に問い合わせてください。
2.口座振替利用者は、前日までに振替口座の残高確認をお願いいたします。
地方自治法に基づき、地方税の滞納処分の例により処分を受けることがあります。納入が困難な場合は、分割納入等のご相談に応じますのでご連絡ください。
婚姻や離婚、障がいの認定や喪失があったときは、すみやかに「家庭状況変更届」を提出してください。保育料が変更となる場合があります。
健康福祉部 こども未来課
電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569