母子父子寡婦福祉資金の貸付制度は、母子家庭および父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的としている、修学資金をはじめとした貸付制度です。
市役所 こども未来課(東館2階10番窓口)
※事前にお電話にて、相談のご予約をしていただくようお願いします。
原則として連帯保証人1名
(別世帯の親族か親類等で、おおむね55歳まで。保証能力のある方)
10年以内(専修学校の一般課程、修業施設は5年以内)
※卒業後6ヶ月の据置期間を経過した後、償還(返済)が始まります。
申請には申請者・児童・保証人各々と面談が必要です。
貸付には県の審査があり、申請から貸付までに最低2ヶ月かかります。
高校・大学等の入学に必要な経費を貸し付ける資金です。(無利子)
学校種別 | 自宅通学 | 自宅外通学 |
---|---|---|
専修学校(一般課程) 国公立・私立 | 150,000 | 160,000 |
高等学校・専修学校(高等課程) 国公立 | 150,000 | 160,000 |
高等学校・専修学校(高等課程) 私立 | 410,000 | 420,000 |
大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程) 国公立 | 410,000 | 410,000 |
大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程) 私立 | 580,000 | 590,000 |
大学院 国公立 | 380,000 | 380,000 |
大学院 私立 | 590,000 | 590,000 |
学校等種別 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
高等学校・専修学校(高等課程) 国公立 自宅通学 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | ||
高等学校・専修学校(高等課程) 国公立 自宅外通学 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | ||
高等学校・専修学校(高等課程) 私立 自宅通学 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | ||
高等学校・専修学校(高等課程) 私立 自宅外通学 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | ||
高等専門学校 国公立 自宅通学 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 67,500 | 67,500 |
高等専門学校 国公立 自宅外通学 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 76,500 | 76,500 |
高等専門学校 私立 自宅通学 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 98,500 | 98,500 |
高等専門学校 私立 自宅外通学 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 115,000 | 115,000 |
専修学校(専門課程) 国公立 自宅通学 | 67,500 | 67,500 | |||
専修学校(専門課程) 国公立 自宅外通学 | 78,000 | 78,000 | |||
専修学校(専門課程) 私立 自宅通学 | 89,000 | 89,000 | |||
専修学校(専門課程) 私立 自宅外通学 | 126,500 | 126,500 | |||
短期大学 国公立 自宅通学 | 67,500 | 67,500 | |||
短期大学 国公立 自宅外通学 | 96,500 | 96,500 | |||
短期大学 私立 自宅通学 | 93,500 | 93,500 | |||
短期大学 私立 自宅外通学 | 131,000 | 131,000 | |||
大学 国公立 自宅通学 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | |
大学 国公立 自宅外通学 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | |
大学 私立 自宅通学 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | 108,500 | |
大学 私立 自宅外通学 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | |
大学院 修士課程 | 132,000 | 132,000 | |||
大学院 博士課程 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | ||
専修学校(一般課程) | 52,500 | 52,500 |
健康福祉部 こども未来課
電話番号: 0584-53-1526 ファクス番号: 0584-53-1569