自主的に健康づくりに取り組む人が、特典を受けることができる事業です。
健診(検診)や、健康講座など市が指定する健康づくりメニューに取組み、「健康チャレンジシート(記録票)」にポイントを貯めてください。
「健康チャレンジシート」は、このページからダウンロードするか健康課で受け取っていただけます。
事業名 | 対象者 | ポイント |
---|---|---|
生活習慣病健診 | 30~39歳 | 1 |
海津市特定健診 | 40~74歳 海津市国民健康保険加入者 | 1 |
ぎふ・すこやか健診 | 75歳以上 | 1 |
脳検診 | 40歳以上 | 1 |
肝炎ウイルス検診 | 30歳以上 | 1 |
前立腺がん検診 | 50歳以上男性 | 1 |
胃がん検診 | 40歳以上 | 1 |
胃がんリスク検診 | 30~74歳 | 1 |
大腸がん検診 | 40歳以上 | 1 |
肺がん・結核検診 | 40歳以上 | 1 |
骨検診 | 40歳以上女性 | 1 |
乳がん検診 | 40歳以上女性 | 1 |
子宮がん検診 | 20歳以上女性 | 1 |
8020歯科口腔健診 | 30~74歳 | 1 |
ぎふ・さわやか口腔健診 | 75歳以上 | 1 |
妊婦歯科検診 | 妊婦 | 1 |
人間ドック (検診内容に含まれる、各種がん検診など1種類につき1ポイント) | 40歳以上 | 1 |
がん検診セット (各種がん検診1種類につき1ポイント) | 40歳以上 | 1 |
職場などで受けた健診(検診) (検診の種類ごとに1ポイント) | 市民 | 1 |
健診(検診)未受診※の家族を誘いその人が受診した(誘われた人が受診したことがわかるものを提示)※未受診とは、今までに健診(検診)を受けたことがない、または過去3年間に受診していない場合。受診は、海津市の健診(検診)とします。 | 市民 | 1 |
ウォーキング実施(1か月に4回以上※1か月に1Pまで) | 市民 | 1 |
体重測定実施(2週間(14回)分) | 市民 | 1 |
血圧測定(1か月に2回以上※1か月に1Pまで) | 市民 | 1 |
健康指標改善への取り組み(体重・腹囲・体脂肪率など)※チャレンジノートを利用し、保健師や栄養士と一緒に改善目標を設定し、健康づくりに1か月ほど取り組む。(チャレンジシート1枚につき1Pまで) | 市民 | 1 |
「野菜を1日に小鉢5皿以上食べる(1皿=約70g)」※1週間のうち5日以上を2週継続。(チャレンジシート1枚につき1Pまで) | 市民 | 1 |
健康づくりのためにウオーキング以外の運動を継続している(14回で1ポイント。複数の種類を実施に場合は、種類ごとに1ポイント) | 市民 | 1 |
体組成・お食事相談 | 市民 | 1 |
きらめきウオーキング | 市民 | 1 |
軽スポーツ教室 | 市民 | 1 |
栄養教室(1コースで1ポイント) | 市民 | 1 |
親子食育教室 | 小学生親子 | 1 |
食生活改善協議会による普及講習会(ヘルシークッキング) | 市民 | 1 |
介護予防教室 | 65才以上 | 1 |
高齢者学級(1年度に1ポイント) | 60歳以上 | 1 |
健康課:健康づくり講座 | 市民 | 1 |
高齢介護課:介護予防に関する講座 | 市民 | 1 |
海津警察署:加齢に伴う身体機能の変化をチェック。参加、体験型の交通安全教育。 | 65歳以上 | 1 |
タスポニー交流大会 | 市民 | 1 |
長良川ふれあいマラソン大会 | 市民 | 1 |
岐阜県「チャレンジ月間」に取り組む(10月1日~11月30日) | 市民 | 1 |
海津市健康づくりメニュー
所定ポイントを貯めて、健康チャレンジシートを健康課へ提出すると、「ミナモ健康カード」と抽選で健康グッズや県産品が当たる「抽選申込書」をお渡しします。
令和4年度 健康・スポーツポイント事業チャレンジシート
健康福祉部 健康課
電話番号: 0584-53-1317 ファクス番号: 0584-53-1569