自主的に健康づくりに取り組む人が、特典を受けることができる事業です。
健診(検診)や、健康講座など市が指定する健康づくりメニューに取組み、「健康チャレンジシート(記録票)」またはアプリでポイントを貯めてください。
「健康チャレンジシート」は、このページからダウンロードするか健康課で受け取っていただけます。
事業名 | 対象者 | ポイント(スタンプ) | ポイント(アプリ) | 付与限度回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
生活習慣病健診 | 30~39歳 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
海津市特定健診 | 40~74歳 海津市国民健康保険加入者 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
ぎふ・すこやか健診 | 75歳以上 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
脳検診 | 40歳以上 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
肝炎ウイルス検診 | 30歳以上 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
前立腺がん検診 | 50歳以上男性 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
胃がん検診 | 40歳以上 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
胃がんリスク検診 | 30~74歳 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
大腸がん検診 | 40歳以上 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
肺がん・結核検診 | 40歳以上 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
骨検診 | 40歳以上女性 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
乳がん検診 | 40歳以上女性 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
子宮頚がん検診 | 20歳以上女性 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
8020歯科口腔健診 | 30~74歳 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
ぎふ・さわやか口腔健診 | 75歳以上 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
妊婦歯科検診 | 妊婦 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可 |
人間ドック | 40歳以上 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可(検診の種類ごとに1ポイント、アプリは10ポイント) |
がん検診セット | 40歳以上 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可(検診の種類ごとに1ポイント、アプリは10ポイント) |
職場などで受けた健診(検診) | 市民 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 検診受診で申請可(検診の種類ごとに1ポイント、アプリは10ポイント) |
健診検診未受診者への受診勧奨 | 市民 | 1 | 10 | 年度内に1回 | 誘われた人が受診した場合に誘った人が申請できます ※未受診とは、過去3年以上健診を受けていないこと(海津市が行う健(検)診限定) |
ウォーキング実施 | 市民 | 1 | 5 | 1カ月に1回 | 1カ月に4日以上実施で申請可 |
体重測定実施 | 市民 | 1 | 5 | 1カ月に2回 | 1カ月に14日以上測定で申請可 |
血圧測定実施 | 市民 | 1 | 5 | 1カ月に1回 | 1カ月に2日以上測定で申請可 |
健康目標を設定し取り組む | 市民 | 1 | 5 | 年度内に4回 | 保健師や栄養士と改善目標を設定し、1カ月チャレンジすると申請可 |
野菜を積極的に摂取する | 市民 | 1 | 5 | 1カ月に2回 | 2週間に10日以上、1日につき小鉢5皿分以上を食べると申請可(1皿約70g) |
健康づくりのためにウオーキング以外の運動を継続する | 市民 | 1 | 5 | 1カ月に3回 | 14回以上実施で申請可 例:ラジオ体操・スイミング・ジム・フラダンス等1日複数回可 |
体組成・お食事相談 | 市民 | 1 | 5 | 1カ月に1回 | 時間:9:00~11時30分、13時30分~16時30分 場所:海津総合福祉会館ひまわり 日程、予約については健康課に問い合わせてください |
きらめきウオーキング | 市民 | 1 | 5 | 1カ月に1回 | 毎月第4水曜日※祝日の場合は翌日 |
軽スポーツ教室 | 市民 | 1 | 5 | 1カ月に1回 | 開催日等は市報等でお知らせします |
栄養教室(1コースで1ポイント) | 市民 | 1 | 5 | 1コースに1回 | 開催日等は市報等でお知らせします |
親子食育教室 | 小学生親子 | 1 | 5 | 年度内に1回 | 開催日等は市報等でお知らせします |
食生活改善協議会による普及講習会(ヘルシークッキング) | 市民 | 1 | 5 | 年度内に1回 | 開催日等は市報等でお知らせします |
介護予防教室 | 65才以上 | 1 | 5 | 年度内に1回 | 開催日等は市報等でお知らせします |
高齢者学級(1年度に1ポイント) | 60歳以上 | 1 | 5 | 年度内に1回 | 開催日等は市報等でお知らせします |
健康課:健康づくり講座 | 市民 | 1 | 5 | 年度内に1回 | 出前講座 |
高齢介護課:介護予防に関する講座 | 市民 | 1 | 5 | 年度内に1回 | 出前講座 |
きらめきウォーキング出張版 | 市民 | 1 | 5 | 年度内に2回 | 開催日等は市報等でお知らせします |
きらめきウォーキング参加勧奨 | 市民 | 1 | 5 | 年度内に1回 | 新規参加者を勧奨し、参加につながった場合に申請できます |
海津警察署 | 65歳以上 | 1 | 5 | 年度内に1回 | 出前講座(身体機能チェック等) |
長良川ふれあいマラソン大会 | 市民 | 1 | 5 | 年度内に1回 | 開催日等は市報等でお知らせします |
岐阜県「チャレンジ月間」に取り組む | 市民 | 1 | 5 | 年度内に1回 | 開催日等は市報等でお知らせします |
献血 | 市民 | 1 | 5 | 年度内に3回 | 随時(市内実施日は市報等でお知らせします) |
海津市健康づくりメニュー
令和5年度 健康・スポーツポイント事業チャレンジシート
健康福祉部 健康課
電話番号: 0584-53-1317 ファクス番号: 0584-53-1569