海津市では、企業および商店等の情報を提供するために、市ホームページにバナー広告枠を開設しています。
広告掲載をご希望の方は、下記の募集要項をご覧ください。
年月 | 令和7年4月 | 令和7年5月 | 令和7年6月 | 令和7年7月 | 令和7年8月 | 令和7年9月 | 令和7年10月 | 令和7年11月 | 令和7年12月 | 令和8年1月 | 令和8年2月 | 令和8年3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセス数 | 30,583 |
年月 | 令和6年4月 | 令和6年5月 | 令和6年6月 | 令和6年7月 | 令和6年8月 | 令和6年9月 | 令和6年10月 | 令和6年11月 | 令和6年12月 | 令和7年1月 | 令和7年2月 | 令和7年3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセス数 | 21,781 | 52,265 | 30,765 | 19,211 | 20,335 | 18,232 | 20,968 | 17,905 | 17,884 | 20,373 | 21,058 | 23,019 |
年月 | 令和5年4月 | 令和5年5月 | 令和5年6月 | 令和5年7月 | 令和5年8月 | 令和5年9月 | 令和5年10月 | 令和5年11月 | 令和5年12月 | 令和6年1月 | 令和6年2月 | 令和6年3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセス数 | 14,829 | 42,546 | 27,193 | 14,507 | 14,229 | 13,801 | 22,239 | 18,742 | 19,649 | 20,253 | 17,839 | 20,480 |
年月 | 令和4年4月 | 令和4年5月 | 令和4年6月 | 令和4年7月 | 令和4年8月 | 令和4年9月 | 令和4年10月 | 令和4年11月 | 令和4年12月 | 令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセス数 | 18,494 | 49,798 | 33,338 | 20,077 | 18,835 | 18,323 | 15,753 | 15,189 | 14,087 | 13,900 | 13,724 | 14,189 |
年月 | 令和3年4月 | 令和3年5月 | 令和3年6月 | 令和3年7月 | 令和3年8月 | 令和3年9月 | 令和3年10月 | 令和3年11月 | 令和3年12月 | 令和4年1月 | 令和4年2月 | 令和4年3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセス数 | 23,713 | 71,164 | 47,035 | 23,002 | 41,330 | 35,177 | 19,712 | 18,468 | 23,022 | 29,678 | 22,691 | 18,244 |
年月 | 令和2年4月 | 令和2年5月 | 令和2年6月 | 令和2年7月 | 令和2年8月 | 令和2年9月 | 令和2年10月 | 令和2年11月 | 令和2年12月 | 令和3年1月 | 令和3年2月 | 令和3年3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセス数 | 41,060 | 41,454 | 34,709 | 47,776 | 22,747 | 31,851 | 16,883 | 16,466 | 26,516 | 25,351 | 17,757 | 20,257 |
年月 | 平成31年4月 | 令和1年5月 | 令和1年6月 | 令和1年7月 | 令和1年8月 | 令和1年9月 | 令和1年10月 | 令和1年11月 | 令和1年12月 | 令和2年1月 | 令和2年2月 | 令和2年3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセス数 | 28,480 | 49,630 | 43,751 | 31,458 | 25,852 | 29,764 | 33,609 | 25,880 | 29,627 | 31,305 | 25,404 | 29,168 |
下記の掲載期間のバナー広告を募集します。
縦68ピクセル×横234ピクセル
GIF(アニメ不可)・JPEG
直接、企画課に持参される場合は、月曜日~金曜日(祝日を除く)8時30分~17時15分までの間にお持ちください。
※掲載申請書の提出は郵送でも可。
広告の画像およびそのリンク先のページの内容が次のようなものは、掲載できません。
詳しくは、「海津市ホームページ広告取扱要綱」でご確認ください。
総務企画部 企画課
電話番号: 0584-53-1113 ファクス番号: 0584-53-2170