令和6年上半期消防統計・令和6年消防統計
令和5年上半期消防統計・令和5年消防統計
令和4年上半期消防統計・令和4年消防統計
令和3年上半期消防統計・令和3年消防統計
海津 | 平田 | 南濃 | 管外 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 |
林野火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車両火災 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他の火災 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
計 | 9 | 1 | 10 | 0 | 20 |
海津 | 平田 | 南濃 | 管外 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通事故 | 12 | 8 | 5 | 1 | 26 |
機械事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
計 | 13 | 11 | 9 | 1 | 34 |
海津 | 平田 | 南濃 | 管外 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
火災事故 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
交通事故 | 77 | 43 | 34 | 2 | 156 |
労働災害 | 6 | 9 | 19 | 0 | 34 |
運動競技 | 11 | 1 | 3 | 0 | 15 |
一般負傷 | 113 | 63 | 122 | 2 | 300 |
加害事故 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
自損行為 | 2 | 7 | 8 | 0 | 17 |
急病 | 518 | 265 | 563 | 0 | 1346 |
その他 | 59 | 8 | 73 | 0 | 140 |
計 | 788 | 401 | 830 | 5 | 2024 |
消防署 消防一課 消防二課 消防三課
電話番号: 0584-53-0119 ファクス番号: 0584-52-0119