令和7年消防統計
令和6年上半期消防統計・令和6年消防統計
令和5年上半期消防統計・令和5年消防統計
令和4年上半期消防統計・令和4年消防統計
令和3年上半期消防統計・令和3年消防統計
| 海津 | 平田 | 南濃 | 管外 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物火災 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 林野火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両火災 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| その他の火災 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 計 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 海津 | 平田 | 南濃 | 管外 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通事故 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 水難事故 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 機械による事故 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 7 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| 計 | 19 | 9 | 10 | 1 | 39 |
| 海津 | 平田 | 南濃 | 管外 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 火災事故 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水難事故 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 交通事故 | 66 | 35 | 38 | 3 | 142 |
| 労働災害 | 10 | 4 | 9 | 0 | 23 |
| 運動競技 | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 一般負傷 | 136 | 66 | 140 | 0 | 342 |
| 加害事故 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 自損行為 | 3 | 1 | 8 | 0 | 12 |
| 急病 | 489 | 251 | 585 | 0 | 1325 |
| その他 | 48 | 13 | 70 | 0 | 131 |
| 計 | 767 | 373 | 853 | 3 | 1996 |
消防署 消防一課 消防二課 消防三課
電話番号: 0584-53-0119 ファクス番号: 0584-52-0119