令和6年上半期消防統計
令和5年上半期消防統計・令和5年消防統計
令和4年上半期消防統計・令和4年消防統計
令和3年上半期消防統計・令和3年消防統計
海津 | 平田 | 南濃 | 管外 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
林野火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車両火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
計 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
海津 | 平田 | 南濃 | 管外 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通事故 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 |
機械事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
計 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 |
海津 | 平田 | 南濃 | 管外 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
火災事故 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
交通事故 | 37 | 20 | 16 | 1 | 74 |
労働災害 | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 |
運動競技 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
一般負傷 | 53 | 27 | 57 | 1 | 138 |
加害事故 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
自損行為 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
急病 | 261 | 117 | 292 | 0 | 670 |
その他 | 33 | 4 | 33 | 0 | 70 |
計 | 395 | 177 | 412 | 3 | 987 |
消防署 消防一課 消防二課 消防三課
電話番号: 0584-53-0119 ファクス番号: 0584-52-0119