令和5年上半期消防統計
令和4年上半期消防統計・令和4年消防統計
令和3年上半期消防統計・令和3年消防統計
海津 | 平田 | 南濃 | 管外 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
林野火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車両火災 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他の火災 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
計 | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 |
海津 | 平田 | 南濃 | 管外 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通事故 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
機械事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
その他 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
計 | 8 | 6 | 3 | 1 | 18 |
海津 | 平田 | 南濃 | 管外 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
火災事故 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
交通事故 | 23 | 23 | 16 | 2 | 64 |
労働災害 | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 |
運動競技 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
一般負傷 | 50 | 28 | 51 | 0 | 129 |
加害事故 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
自損行為 | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 |
急病 | 250 | 122 | 278 | 1 | 651 |
その他 | 47 | 9 | 26 | 0 | 82 |
計 | 389 | 192 | 386 | 3 | 970 |
消防署 消防一課 消防二課 消防三課
電話番号: 0584-53-0119 ファクス番号: 0584-52-0119