悪臭防止法では、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について、「特定悪臭物質」の排出濃度と嗅覚測定法を用いて測定される「臭気指数」の二つの規制基準が定められておりますが、海津市では「特定悪臭物質」について物質濃度による規制を行っています。
海津市内全域
特定悪臭物質 | 規制値[ppm] | 臭気の質 | 主な発生場所 |
---|---|---|---|
アンモニア | 1 | し尿のような臭い | 畜産事業所、化製場、し尿処理場 |
メチルメルカプタン | 0.002 | 腐った玉ねぎのような臭い | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場 |
硫化水素 | 0.02 | 腐った卵のような臭い | 畜産事業所、パルプ製造工場、し尿処理場 |
硫化メチル | 0.01 | 腐ったキャベツのような臭い | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場 |
二硫化メチル | 0.009 | 腐ったキャベツのような臭い | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場 |
トリメチルアミン | 0.005 | 腐った魚のような臭い | 畜産事業所、化製場、水産缶詰製造工場 |
アセトアルデヒド | 0.05 | 刺激的な青ぐさい臭い | 化学工場、魚腸骨処理場、煙草製造工場 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い | 焼き付け塗装工程を有する事業所 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い | 焼き付け塗装工程を有する事業所 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い | 焼き付け塗装工程を有する事業所 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | むせるような甘酸っぱい焦げた臭い | 焼き付け塗装工程を有する事業所 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | むせるような甘酸っぱい焦げた臭い | 焼き付け塗装工程を有する事業所 |
イソブタノール | 0.9 | 刺激的な発酵した臭い | 塗装工程を有する事業所 |
酢酸エチル | 3 | 刺激的なシンナーのような臭い | 塗装工程または印刷工程を有する事業所 |
メチルイソブチルケトン | 1 | 刺激的なシンナーのような臭い | 塗装工程または印刷工程を有する事業所 |
トルエン | 10 | ガソリンのような臭い | 塗装工程または印刷工程を有する事業所 |
スチレン | 0.4 | 都市ガスのような臭い | 化学工場、FRP製品製造工場 |
キシレン | 1 | ガソリンのような臭い | 塗装工程または印刷工程を有する事業所 |
プロピオン酸 | 0.03 | 刺激的な酸っぱい臭い | 脂肪酸製造工場、染織工場 |
ノルマル酪酸 | 0.002 | 汗くさい臭い | 畜産事業所、化製場、でんぷん工場 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | むれた靴下のような臭い | 畜産事業所、化製場、でんぷん工場 |
イソ吉草酸 | 0.001 | むれた靴下のような臭い | 畜産事業所、化製場、でんぷん工場 |
特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸およびイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの悪臭防止法施行規則第3条に定める方法により算出して得た流量
特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸およびイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出して得た排出水中の濃度
市民生活部 生活・環境課
電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598