海津町福江地内にあり、廃棄物の受入れを行っている福江一般廃棄物最終処分場において、地下水の水質検査を実施したところ、環境基準を超えるヒ素が検出されたのでお知らせします。
項目 | 調査 検体数 | 試験実施期間 | 調査結果 | 指定基準値 | 最大基準 超過倍率 |
---|---|---|---|---|---|
ヒ素 | 1 | 令和6年7月30日 ~令和6年8月27日 | 0.010mg/L | 0.01mg/L | 1.0倍 |
項目 | 調査 検体数 | 試験実施期間 | 調査結果 | 指定基準値 | 最大基準 超過倍率 |
---|---|---|---|---|---|
ヒ素 | 1 | 令和6年6月27日 ~令和6年7月18日 | 0.011mg/L | 0.01mg/L | 1.1倍 |
ヒ素 | 1 | 令和6年5月29日 ~令和6年6月13日 | 0.010mg/L | 0.01mg/L | 1.0倍 |
ヒ素 | 1 | 令和6年4月30日 ~令和6年5月16日 | 0.013mg/L | 0.01mg/L | 1.3倍 |
ヒ素 | 1 | 令和6年3月11日 ~令和6年3月19日 | 0.015mg/L | 0.01mg/L | 1.5倍 |
ヒ素 | 1 | 令和6年2月26日 ~令和6年3月8日 | 0.011mg/L | 0.01mg/L | 1.1倍 |
ヒ素 | 1 | 令和6年1月23日 ~令和6年2月5日 | 0.012mg/L | 0.01mg/L | 1.2倍 |
ヒ素 | 1 | 令和5年12月20日 ~令和6年1月15日 | 0.015mg/L | 0.01mg/L | 1.5倍 |
ヒ素 | 1 | 令和5年11月27日 ~令和5年12月14日 | 0.012mg/L | 0.01mg/L | 1.2倍 |
ヒ素 | 1 | 令和5年10月25日 ~令和5年11月8日 | 0.012mg/L | 0.01mg/L | 1.2倍 |
11月に岐阜県が実施した周辺地域での地下水調査において「周辺にヒ素を使用している事業場がなく、水中や土壌中、岩石など広く分布している物質であることなどから、自然由来による汚染の可能性が高いと考えられます」と発表されています。
※原因は不明です。
敷地内地下水のヒ素濃度について、当面継続して毎月測定し、状況を監視します。
「ヒ素」は、金属と非金属の両方の性質を持つ半金属元素であり、合金の添加材(硬さを高めるため)、半導体の原料、ガラスの消泡剤や脱色剤、花火の着色剤、塗料用の顔料、木材の防腐剤等に使用されています。また、ヒ素は、地殻の表層部には重量比で 0.0005%存在し、水中や土壌中、岩石、大気中に広く存在しています。ヒ素に汚染された井戸水の飲用による慢性の中毒症状としては、皮膚の角質化や色素沈着等が報告されています。
市民生活部 生活・環境課
電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598